1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2005/08/23(火) 旭川8R D4 ー2組

5回旭川1日目  ダ1000m 次走平均着順:4.9着(10頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上がり 単勝 人気 馬体重 完全タイム 指数
1着 1 キタサントルネード 牡3 55.0 坂下秀樹 1:02.6 0.0 38.4(5) 0.0 2 498(-10)--- ---
2着 3 グランアルティスタ セ3 55.0 岩橋勇二 1:02.6 0.0 37.9(1) 0.0 1 462(-4)--- ---
3着 5 タイセイツブミ 牝3 50.0 桑村真明 1:03.4 0.8 38.8(7) 0.0 4 420(-2)--- ---
4着 6 グリフィンドール 牝3 53.0 服部茂史 1:03.6 1.0 38.1(3) 0.0 5 434(+4)--- ---
5着 7 ヘイジュード 牝3 53.0 佐々木国 1:03.7 1.1 37.9(1) 0.0 7 448(-2)--- ---
6着 10 フォーリッジ 牝3 51.0 伊藤千尋 1:03.9 1.3 38.7(6) 0.0 7 366(+8)--- ---
7着 8 ベルゲンエール 牝5 54.0 小林靖幸 1:03.9 1.3 38.2(4) 0.0 6 444(+2)--- ---
8着 4 ハヤツキスペシャル 牡4 56.0 秋田大助 1:04.1 1.5 39.5(8) 0.0 10 448(-6)--- ---
9着 9 デルマカサンドラ 牝3 53.0 桜井拓章 1:04.1 1.5 39.5(8) 0.0 3 482(-2)--- ---
10着 2 テイスティボンバー 牝4 54.0 小平健二 1:05.1 2.5 40.3(10) 0.0 9 430(-10)--- ---

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00:00.0
グラフ

払戻金

単勝1460円人気枠連1-3340円人気
複勝1
3
5
150円
120円
240円
人気
人気
人気
ワイド
馬連1-3320円人気3連複1-3-5850円人気
馬単1-3950円人気3連単1-3-54,060円人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -