1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2005/07/18(月) 佐賀4R 2歳

6回佐賀2日目  ダ1300m 次走平均着順:3.7着(10頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上がり 単勝 人気 馬体重 完全タイム 指数
1着 2 エクセルクレバー 牡2 55.0 安東章 1:26.8 -0.1 7-6-4-6 ---(--) 0.0 2 467(+3)--- ---
2着 9 ナセ 牡2 55.0 吉田隆二 1:26.9 0.1 2-1-1-1 ---(--) 0.0 3 478(+5)--- ---
3着 5 セイトカイチョウ 牡2 55.0 川野幸治 1:26.9 0.1 9-8-7-3 ---(--) 0.0 5 436(-1)--- ---
4着 3 ヤングボス 牡2 55.0 吉田順治 1:27.5 0.7 10-10-9-7 ---(--) 0.0 4 474(+7)--- ---
5着 1 スターオブシルキー 牝2 54.0 下條知之 1:27.7 0.9 4-5-4-5 ---(--) 0.0 1 463(+14)--- ---
6着 4 リージェントレデー 牝2 54.0 権藤学 1:27.9 1.1 1-3-2-2 ---(--) 0.0 8 472(+10)--- ---
7着 8 カネクラモチ 牝2 54.0 山下貴光 1:28.0 1.2 6-1-2-4 ---(--) 0.0 6 475(+2)--- ---
8着 7 ガンバルパレード 牡2 55.0 北村欣也 1:29.1 2.3 8-9-10-10 ---(--) 0.0 6 461(-5)--- ---
9着 6 ハシレカーペンター 牡2 55.0 山口勲 1:29.2 2.4 3-4-6-8 ---(--) 0.0 9 496(+2)--- ---
10着 10 ハッピーウィズミー 牝2 54.0 倉富隆一 1:29.7 2.9 5-7-8-9 ---(--) 0.0 9 417(+6)--- ---

ラップタイム: ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半500m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0
グラフ

払戻金

単勝2380円人気枠連2-82,050円人気
複勝2
9
5
200円
160円
280円
人気
人気
人気
ワイド
馬連2-91,790円人気3連複
馬単2-94,430円人気3連単


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -