1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2005/06/29(水) 大井2R 3歳

6回大井4日目  ダ1400m 次走平均着順:7.33着(12頭)
ペース:H


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 2 プロスパードン 牡3 54.0 御神本訓 1:29.9 0.0 38.9(1) 0.0 3 --- 2005/08/31 大井 3歳 -- -- 5 6着
2着 6 ベルモントレーヴ 牝3 53.0 石崎駿 1:29.9 0.0 39.9(4) 0.0 2 --- 2005/10/07 大井 3歳 -- -- 4 3着
3着 1 カゲロウマル 牡3 54.0 有年淳 1:30.3 0.4 40.0(5) 0.0 9 --- 2005/07/13 大井 3歳 -- -- 4 7着
4着 10 カマー 牝3 53.0 戸崎圭太 1:30.5 0.6 39.5(2) 0.0 6 ---
5着 12 ミスターベッスル 牡3 54.0 真島大輔 1:30.9 1.0 40.3(6) 0.0 5 --- 2005/07/13 大井 3歳 -- -- 5 10着
6着 9 サイキョウノオウジ 牡3 54.0 脇本一幸 1:31.0 1.1 39.5(2) 0.0 11 --- 2005/07/13 大井 3歳 -- -- 7 3着
7着 11 フクモンエース 牝3 53.0 吉井竜一 1:31.6 1.7 41.2(8) 0.0 12 --- 2005/07/13 大井 3歳 -- -- 14 8着
8着 7 アオイオーロラ 牝3 53.0 的場直之 1:31.8 1.9 40.6(7) 0.0 13 --- 2005/07/13 大井 3歳 -- -- 12 9着
9着 5 チャンピオンリボン 牝3 53.0 内田博幸 1:31.9 2.0 41.7(11) 0.0 1 --- 2005/07/13 大井 3歳 -- -- 2 3着
10着 3 ヤマガワヘイロー 牡3 54.0 張田京 1:32.0 2.1 42.0(12) 0.0 10 --- 2005/07/13 大井 3歳 -- -- 9 8着
11着 8 メイプルハヤテ 牡3 54.0 鈴木啓之 1:32.2 2.3 41.2(8) 0.0 7 --- 2005/07/13 大井 3歳 -- -- 10 11着
12着 13 パッシングライト 牡3 54.0 坂井英光 1:32.5 2.6 42.4(13) 0.0 4 --- 2005/07/13 大井 3歳 -- -- 12 7着
13着 4 ハイパーマックス 牡3 54.0 桑島孝春 1:32.6 2.7 41.4(10) 0.0 8 --- 2005/11/03 大井 3歳 -- -- 11 13着

ラップタイム:H ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 13.111.612.512.813.312.713.91:29.9
前半600m:37.2後半600m:39.9
前半600m:37.2中盤200m:12.8
(600m換算:38.4)
後半600m:39.9

払戻金

単勝2640円人気枠連2-51,830円人気
複勝2
6
1
200円
170円
540円
人気
人気
人気
ワイド2-6
1-2
1-6
640円
2,950円
2,620円
人気
人気
人気
馬連2-61,950円人気3連複1-2-622,970円人気
馬単2-64,650円人気3連単2-6-1146,000円人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -