1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2005/05/10(火) 札幌7R D4 ー1組

2回札幌4日目  ダ1700m 次走平均着順:6.2着(10頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 3 サマニジョージ 牡10 56.0 馬渕繁治 1:53.8 0.0 0.0(0) 0.0 4 --- 2005/05/26 札幌 D3 ー1組 -- -- 8 6着
2着 8 キーンネス 牡5 56.0 服部茂史 1:53.8 0.0 0.0(0) 0.0 2 --- 2005/05/19 札幌 D3 ー2組 -- -- 4 5着
3着 10 ジャミーラ 牝4 54.0 川島雅人 1:53.8 0.0 0.0(0) 0.0 1 --- 2005/05/25 札幌 D4 ー1組 -- -- 2 2着
4着 5 センキガリバー 牝4 54.0 川島洋人 1:54.2 0.4 0.0(0) 0.0 9 --- 2005/05/26 札幌 D3 ー2組 -- -- 4 7着
5着 2 アクティブマクロ 牡4 56.0 坂下秀樹 1:54.2 0.4 0.0(0) 0.0 3 --- 2005/05/17 札幌 D4 ー1組 -- -- 3 6着
6着 1 ツリーオリンピア 牝4 54.0 沼沢英知 1:54.2 0.4 0.0(0) 0.0 8 --- 2005/05/17 札幌 D4 ー1組 -- -- 5 2着
7着 6 チーフベアステージ 牝4 52.0 伊藤千尋 1:54.6 0.8 0.0(0) 0.0 6 --- 2005/05/25 札幌 D4 ー1組 -- -- 11 10着
8着 4 ゴールドフェアリー 牝5 54.0 竹内仁志 1:54.9 1.1 0.0(0) 0.0 10 --- 2005/05/17 札幌 D4 ー1組 -- -- 7 5着
9着 7 アンドレイアー 牡6 56.0 中村裕司 1:55.0 1.2 0.0(0) 0.0 5 --- 2005/05/25 札幌 D4 ー1組 -- -- 8 9着
10着 9 サクラボラーレ セ4 56.0 井上俊彦 1:55.4 1.6 0.0(0) 0.0 7 --- 2005/08/24 旭川 D4 ー3組 -- -- 4 10着

ラップタイム: ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m1500m1700m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半700m:0.0
(800m換算:0.0)
後半800m:0.0
前半500m:0.0
(600m換算:0.0)
中盤600m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝31,020円人気枠連3-71,410円人気
複勝3
8
10
230円
120円
120円
人気
人気
人気
ワイド
馬連3-81,930円人気3連複3-8-10820円人気
馬単3-83,440円人気3連単3-8-107,710円人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -