1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2005/01/27(木) 川崎5R 4歳2 ロ

12回川崎4日目  ダ1600m 次走平均着順:8.69着(13頭)
ペース:H


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 13 ドリームダイヤ 牝4 53.0 内田博幸 1:44.3 0.0 40.3(2) 0.0 1 --- 2005/02/28 川崎 C2六 七 -- -- 5 9着
2着 1 マモルリジェント 牡4 55.0 金子正彦 1:44.3 0.0 39.9(1) 0.0 4 --- 2005/02/09 川崎 4歳1 -- -- 2 3着
3着 9 ロイヤルクリスタル 牡4 55.0 山林堂信 1:44.7 0.4 40.4(3) 0.0 7 --- 2005/02/11 川崎 4歳2 イ -- -- 8 11着
4着 6 マクミラン 牡4 55.0 佐藤隆 1:45.2 0.9 41.0(5) 0.0 5 --- 2005/02/11 川崎 4歳2 イ -- -- 9 7着
5着 5 ニシノハナカザリ 牝4 53.0 的場文男 1:45.3 1.0 41.2(6) 0.0 3 --- 2005/02/11 川崎 4歳2 イ -- -- 3 3着
6着 10 カレンダーガール 牝4 53.0 酒井忍 1:45.7 1.4 41.2(6) 0.0 2 --- 2005/02/11 川崎 4歳2 イ -- -- 2 1着
7着 2 トウカイパワー 牡4 55.0 内田竹彦 1:45.8 1.5 40.7(4) 0.0 13 --- 2005/03/30 川崎 4歳1 イ -- -- 12 11着
8着 8 ハッピーミリオネ 牝4 53.0 野崎武司 1:46.4 2.1 42.1(8) 0.0 9 --- 2005/02/11 川崎 4歳2 イ -- -- 12 10着
9着 12 ノトプリンス 牡4 55.0 山田信大 1:46.9 2.6 43.0(11) 0.0 10 --- 2005/02/11 川崎 4歳3 ロ -- -- 8 13着
10着 7 ヤマジュンマザー 牝4 53.0 山野勝也 1:47.1 2.8 43.3(12) 0.0 12 --- 2005/02/11 川崎 4歳2 イ -- -- 13 14着
11着 3 エンドレスランナー 牡4 55.0 森下博 1:47.2 2.9 42.9(10) 0.0 8 --- 2005/02/09 川崎 4歳1 -- -- 8 13着
12着 11 テンポウツヨシ 牡4 55.0 沖野耕二 1:47.4 3.1 42.2(9) 0.0 11 --- 2005/02/09 川崎 4歳1 -- -- 11 9着
13着 4 フリートウインド 牝4 53.0 一ノ瀬亨 1:47.5 3.2 43.4(13) 0.0 6 --- 2005/02/24 川崎 4歳2 イ -- -- 3 9着

ラップタイム:H ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 13.111.112.614.312.713.313.913.31:44.3
前半800m:51.1後半800m:53.2
前半600m:36.8中盤400m:27.0
(600m換算:40.5)
後半600m:40.5

払戻金

単勝13280円人気枠連1-8730円人気
複勝13
1
9
130円
150円
380円
人気
人気
人気
ワイド1-13
9-13
1-9
260円
2,280円
2,310円
人気
人気
人気
馬連1-13810円人気3連複1-9-135,530円人気
馬単13-11,150円人気3連単13-1-914,080円人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -