1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2004/10/20(水) 川崎11R ギャラクシー特別

9回川崎2日目  ダ1500m 次走平均着順:6.64着(14頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上がり 単勝 人気 馬体重 完全タイム 指数
1 コウエイチャンス 牡7 55.0 山野勝也 0.0 ---(--) 0.0 (±0)--- ---
2 テラノパスポート 牝3 53.0 内田博幸 0.0 ---(--) 0.0 (±0)--- ---
3 ルプリーズ 牡3 55.0 一ノ瀬亨 0.0 ---(--) 0.0 (±0)--- ---
4 インフィニータ 牝3 51.0 佐藤博紀 0.0 ---(--) 0.0 (±0)--- ---
5 ティーケーキャップ 牡4 55.0 酒井忍 0.0 ---(--) 0.0 (±0)--- ---
6 ミーティアレイン 牡3 55.0 今野忠成 0.0 ---(--) 0.0 (±0)--- ---
7 フューチャワイルド 牡5 55.0 山崎誠士 0.0 ---(--) 0.0 (±0)--- ---
8 ショウナンツヨシ 牡5 55.0 山田信大 0.0 ---(--) 0.0 (±0)--- ---
9 ニシノハート 牡4 55.0 的場文男 0.0 ---(--) 0.0 (±0)--- ---
10 メイハイスーキー 牡6 55.0 拜原靖之 0.0 ---(--) 0.0 (±0)--- ---
11 ヒカルラポール 牡5 55.0 野崎武司 0.0 ---(--) 0.0 (±0)--- ---
12 タンブリンダイス 牡4 55.0 岡村裕基 0.0 ---(--) 0.0 (±0)--- ---
13 エクシオパワー 牡4 55.0 金子正彦 0.0 ---(--) 0.0 (±0)--- ---
14 イシノヒメボタル 牝4 53.0 森下博 0.0 ---(--) 0.0 (±0)--- ---

ラップタイム: ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m1500m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半700m:0.0
(800m換算:0.0)
後半800m:0.0
前半500m:0.0
(600m換算:0.0)
中盤400m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0
グラフ

払戻金

単勝枠連
複勝ワイド
馬連3連複
馬単3連単


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -