1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2004/05/23(日) 中京8R 4歳以上500万下

2回中京2日目 4歳以上○混□指 芝2000m(左/A) 雨/良
基準タイム:0:00.0 タイムレベル: メンバーレベル: ペース:H 馬場差: 次走平均着順:7.75着(16頭)

    


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上がり 単勝 人気 馬体重 完全タイム 指数
1着 18 パープルキング 牡4 57.0 藤田伸二 2:02.2 -0.2 11-11-8-4 36.9(2) 39.6 11 458(-4)+122.2 -1138.0
2着 14 ダンツソールジャー 牡4 57.0 熊沢重文 2:02.4 0.2 6-5-3-2 37.6(5) 36.1 10 480(-2)+122.4 -1140.0
3着 10 クラシックブレード 牡4 57.0 松永幹夫 2:02.5 0.3 15-16-18-17 36.5(1) 78.1 15 466(±0)+122.5 -1141.0
4着 2 エイシンキンダー 牡4 57.0 吉田稔 2:02.6 0.4 4-4-4-4 37.6(5) 23.2 7 474(-2)+122.6 -1142.0
5着 3 ホッコーロバリー 牡4 57.0 本田優 2:02.7 0.5 5-5-6-4 37.6(5) 11.2 5 492(-2)+122.7 -1143.0
6着 7 エイシンイイデサン 牡4 57.0 渡辺薫彦 2:02.7 0.5 2-2-2-1 38.1(13) 3.4 1 500(±0)+122.7 -1143.0
7着 16 ホワイトタスク 牝5 55.0 小池隆生 2:02.8 0.6 17-17-14-12 37.1(3) 172.9 17 450(+8)+122.8 -1148.0
8着 8 ヴェルデマーレ 牡6 57.0 川原正一 2:03.0 0.8 17-17-10-8 37.5(4) 10.3 4 496(+6)+123.0 -1146.0
9着 6 セイウンバクフーン 牡4 57.0 幸英明 2:03.1 0.9 11-12-10-12 37.6(5) 3.9 2 442(-6)+123.1 -1147.0
10着 13 サクラコンコルド セ4 57.0 岩田康誠 2:03.2 1.0 9-9-9-9 37.8(10) 35.8 9 472(±0)+123.2 -1148.0
11着 5 タガノムテキ 牡6 57.0 小原義之 2:03.2 1.0 15-15-14-15 37.6(5) 53.0 13 490(+2)+123.2 -1148.0
12着 4 タガノアラヴァンナ 牡4 57.0 横山典弘 2:03.3 1.1 9-9-10-11 37.8(10) 26.9 8 468(+2)+123.3 -1149.0
13着 12 セトノエスパー 牡5 57.0 酒井学 2:03.4 1.2 6-5-4-4 38.4(15) 45.6 12 490(-2)+123.4 -1150.0
14着 15 グレアキャスケード セ4 57.0 河北通 2:03.8 1.6 13-13-17-15 38.0(12) 365.5 18 528(±0)+123.8 -1154.0
15着 17 ディオラシス 牡4 55.0 長谷川浩 2:03.8 1.6 13-13-10-9 38.3(14) 18.0 6 544(-2)+123.8 -1158.0
16着 1 カツラジュジュ セ4 54.0 高野容輔 2:04.8 2.6 6-8-14-17 39.1(16) 148.5 16 460(±0)+124.8 -1170.0
17着 11 ロングキングダム 牡5 57.0 安部幸夫 2:05.8 3.6 2-2-6-12 40.7(17) 71.7 14 502(-2)+125.8 -1174.0
18着 9 ミヤコサンライズ 牝5 55.0 中舘英二 2:06.1 3.9 1-1-1-3 41.5(18) 4.3 3 448(+6)+126.1 -1181.0

先週の結果分析コメント

ラップタイム:H ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m2000m合計
クラス平均 12.811.412.712.812.612.312.312.011.712.22:02.8
当レース 12.010.811.313.112.612.312.512.512.412.72:02.2
前半1000m:59.8後半1000m:62.4
前半600m:34.1中盤800m:50.5
(600m換算:37.9)
後半600m:37.6
グラフ

払戻金

単勝183,960円11人気枠連7-84,700円19人気
複勝18
14
10
1,300円
770円
2,760円
13人気
8人気
15人気
ワイド14-18
10-18
10-14
17,350円
28,010円
24,840円
97人気
111人気
109人気
馬連14-1877,200円97人気3連複10-14-18985,800円600人気
馬単18-14162,330円188人気3連単


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -