1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2003/10/25(土) 東京8R 3歳以上500万下

3回東京5日目 3歳以上□指 ダ1300m 曇/稍
基準タイム:0:00.0 タイムレベル: メンバーレベル: ペース:H 馬場差: 次走平均着順:9.69着(13頭)

    


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 1 ジェネスサンダー 牡3 55.0 ペリエ 1:19.3 -1.3 37.8(2) 4.1 2 +79.3 2003/11/22 東京 1000万下 1 15着
2着 13 カズノブラック 牡4 57.0 江田照男 1:20.6 1.3 38.1(3) 7.3 3 +81.9 2003/11/15 東京 500万下 10 2着
3着 10 シャープスウォード 牡5 57.0 武豊 1:20.7 1.4 37.5(1) 8.4 4 +82.1 2003/11/15 東京 500万下 4 3着
4着 6 ポルテニア 牡4 57.0 佐藤哲三 1:21.1 1.8 38.8(7) 2.1 1 +82.9 2003/11/27 名古屋 名古屋チャレンジカッ -- -- 1 12着
5着 3 ウエスタンウォーズ セ3 55.0 郷原洋司 1:21.2 1.9 38.5(5) 54.7 10 +83.1 2003/11/09 東京 500万下 10 4着
6着 5 エアロダイン 牡3 55.0 福永祐一 1:21.3 2.0 38.1(3) 31.4 9 +83.3 2003/11/01 東京 500万下 10 12着
7着 4 アサカポリシー 牡6 57.0 勝浦正樹 1:21.3 2.0 38.6(6) 20.3 8 +83.3 2003/11/15 東京 500万下 13 8着
8着 11 ジェイケイアジュデ セ3 55.0 蛯名正義 1:21.4 2.1 39.2(11) 19.4 7 +83.5 2003/11/15 福島 500万下 7 12着
9着 2 ツルガオカハヤテ 牡3 55.0 横山典弘 1:21.5 2.2 39.0(9) 15.3 5 +83.7 2003/11/15 福島 500万下 10 6着
10着 12 パレスチャンピオン 牡4 57.0 岩部純二 1:21.6 2.3 39.2(11) 16.9 6 +83.9 2003/11/18 浦和 マルチスター特別 -- -- 4 11着
11着 7 グランドカーニバル 牝3 53.0 田中勝春 1:22.0 2.7 39.1(10) 196.0 13 +84.7 2003/11/03 福島 500万下 13 11着
12着 9 ニシノグロリエ 牡4 57.0 藤田伸二 1:22.2 2.9 40.1(13) 132.7 11 +85.1 2003/11/02 福島 500万下 12 16着
13着 8 エフテービーナス 牝4 55.0 石崎隆之 1:22.4 3.1 38.8(7) 166.7 12 +85.5 2003/11/16 福島 500万下・牝 14 14着

先週の結果分析コメント

ラップタイム:H ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m合計
クラス平均 7.011.111.512.112.012.012.51:18.2
当レース 7.011.011.412.112.512.512.81:19.3
前半500m:29.4
(600m換算:35.3)
後半600m:37.8
前半600m:35.3中盤200m:12.1
(600m換算:36.3)
後半600m:37.8

払戻金

単勝1410円2人気枠連1-81,020円4人気
複勝1
13
10
160円
190円
220円
2人気
3人気
4人気
ワイド1-13
1-10
10-13
530円
570円
690円
4人気
5人気
8人気
馬連1-131,390円4人気3連複1-10-133,290円8人気
馬単1-132,630円9人気3連単


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -