1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2003/01/26(日) 京都8R 4歳以上500万下・父

1回京都8日目 4歳以上○父□指 ダ1800m 晴/重
基準タイム:0:00.0 タイムレベル: メンバーレベル: ペース:HH 馬場差: 次走平均着順:6.27着(15頭)

    


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 15 メジロダンダーク 牡5 57.0 武豊 1:53.2 -0.1 39.8(5) 1.8 1 +113.2 2003/02/22 中山 早春賞1000 2 3着
2着 1 ベラージオ 牡4 56.0 松永幹夫 1:53.3 0.1 39.5(4) 7.6 3 +113.4 2003/02/22 中山 500万下 1 1着
3着 11 ビクトリアノニジ 牝4 54.0 安田康彦 1:53.3 0.1 38.4(1) 17.4 5 +113.4 2003/02/09 京都 500万下 2 8着
4着 4 トップコーリング 牡4 56.0 福永祐一 1:53.5 0.3 38.7(2) 10.6 4 +113.8 2003/02/22 京都 500万下 10 4着
5着 7 フジヤマアトラス 牡5 57.0 幸英明 1:54.2 1.0 39.4(3) 72.1 12 +115.2 2003/02/09 小倉 鳥栖特別500 9 12着
6着 6 ナムラエキスプレス 牡4 56.0 小林徹弥 1:54.4 1.2 39.9(6) 47.2 10 +115.6 2003/02/08 小倉 500万下 12 10着
7着 9 ビーマイホープ 牡5 57.0 渡辺薫彦 1:54.5 1.3 39.9(6) 42.7 9 +115.8 2003/02/22 京都 500万下 10 5着
8着 13 グレートステップ 牡5 57.0 植野貴也 1:54.7 1.5 40.3(8) 191.2 15 +116.2 2003/02/02 小倉 500万下 14 13着
9着 2 タマモルビースター セ5 57.0 池添謙一 1:54.9 1.7 41.0(10) 5.4 2 +116.6 2003/11/02 福島 500万下 9 1着
10着 8 コウユーゲキソウ 牡4 54.0 小坂忠士 1:55.2 2.0 41.0(10) 32.1 8 +117.2 2003/03/29 中京 500万下・父 8 12着
11着 12 バイオニックシチー 牡5 57.0 菊地昇吾 1:55.2 2.0 41.6(13) 57.4 11 +117.2 2003/02/11 佐賀 サンライズカップ -- -- 3 2着
12着 5 イシヤクロマン 牝4 54.0 熊沢重文 1:55.3 2.1 40.6(9) 17.5 7 +117.4 2003/02/02 京都 500万下・牝 8 1着
13着 3 エスプラナード 牡5 57.0 北村宏司 1:55.4 2.2 41.5(12) 100.3 13 +117.6 2003/03/09 中京 500万下 14 6着
14着 14 イブキシンカグラ 牡5 54.0 岩崎祐己 1:57.0 3.8 42.5(14) 171.1 14 +120.8 2003/02/25 名古屋 名古屋チャレンジカッ -- -- 4 11着
15着 10 サクラコンプリート 牡5 57.0 横山典弘 1:58.2 5.0 44.2(15) 17.5 6 +123.2 2004/10/20 門別 D4 ー2組 -- -- 3 5着

先週の結果分析コメント

ラップタイム:HH ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m合計
クラス平均 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00:00.0
当レース 12.211.112.312.012.713.112.913.413.51:53.2
前半800m:47.6後半800m:52.9
前半600m:35.6中盤600m:37.8
(600m換算:37.8)
後半600m:39.8

払戻金

単勝15180円1人気枠連1-81,270円5人気
複勝15
1
11
130円
280円
430円
1人気
4人気
7人気
ワイド1-15
11-15
1-11
530円
940円
2,540円
3人気
9人気
29人気
馬連1-151,230円3人気3連複1-11-157,690円22人気
馬単15-11,610円4人気3連単


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -