1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2002/11/25(月) 盛岡6R C2

10回盛岡6日目  ダ1400m 次走平均着順:4.5着(10頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 4 モリユウニセイ 牡5 54.0 西康志 1:26.8 0.0 0.0(0) 0.0 9 --- 2002/11/30 水沢 胆沢川特別 -- -- 4 5着
2着 5 ナンブレディー 牝5 53.0 山本裕次 1:26.8 0.0 0.0(0) 0.0 2 --- 2002/12/02 水沢 C2 -- -- 3 2着
3着 1 フォージドブライド 牝4 50.0 木村暁 1:26.9 0.1 0.0(0) 0.0 8 --- 2002/12/02 水沢 C2 -- -- 4 5着
4着 6 インターキャット 牡7 54.0 山崎進 1:27.0 0.2 0.0(0) 0.0 6 --- 2002/12/02 水沢 C2 -- -- 8 1着
5着 3 レッドサンホーク 牡4 54.0 阿部英俊 1:27.0 0.2 0.0(0) 0.0 6 --- 2002/11/30 水沢 胆沢川特別 -- -- 6 3着
6着 7 タカノトレジャー 牡4 54.0 渡辺正彦 1:27.0 0.2 0.0(0) 0.0 3 --- 2002/12/02 水沢 C2 -- -- 7 6着
7着 8 ロンドンフォッグ 牝7 53.0 佐々木忍 1:27.3 0.5 0.0(0) 0.0 4 --- 2002/12/02 水沢 C2 -- -- 6 3着
8着 9 センターキャッスル 牡6 54.0 菅原勲 1:27.8 1.0 0.0(0) 0.0 1 --- 2002/12/16 水沢 C2 -- -- 1 1着
9着 10 カズノダーバン 牡4 54.0 葛山晃平 1:27.9 1.1 0.0(0) 0.0 5 --- 2002/12/02 水沢 C2 -- -- 10 8着
10着 2 スティートハンサム 牡7 54.0 沢田盛夫 1:28.0 1.2 0.0(0) 0.0 10 --- 2002/12/02 水沢 C2 -- -- 12 11着

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半600m:0.0後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝42,560円人気枠連4-55,060円人気
複勝4
5
1
430円
190円
340円
人気
人気
人気
ワイド4-5
1-4
1-5
1,330円
1,560円
1,100円
人気
人気
人気
馬連4-56,160円人気3連複
馬単4-516,330円人気3連単


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -