1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2002/11/02(土) 大井7R C1五

15回大井1日目  ダ1590m 次走平均着順:9着(11頭)
ペース:HH


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 勝差 前差 通過 上がり 単勝 人気 馬体重 完全タイム 指数
1着 2 ナイキプレジャー 牡3 55.0 的場文男 1:42.0 -0.3 4-3-4-4 40.5(6) 0.0 1 485(+7)--- ---
2着 3 リトルジャイアンツ 牡5 55.0 鈴木啓之 1:42.3 0.3 1.1/2 8-8-6-5 40.2(4) 0.0 4 427(+1)--- ---
3着 6 スピードモンスター 牡5 55.0 鵜沼和永 1:42.4 0.4 1/2 9-9-8-7 40.3(5) 0.0 12 480(+12)--- ---
4着 12 ビッグアビリティ 牡4 55.0 森下博 1:42.4 0.4 ハナ 6-6-6-1 40.8(7) 0.0 7 486(+2)--- ---
5着 4 エプソムトゥモロー 牡6 55.0 松浦裕之 1:42.4 0.4 クビ 10-10-11-11 39.8(1) 0.0 3 459(±0)--- ---
6着 10 マユネドラゴン 牡4 55.0 石崎隆之 1:42.6 0.6 1 11-13-10-9 39.9(2) 0.0 2 475(+4)--- ---
7着 11 ストロングオプレス 牡4 55.0 川本裕達 1:43.0 1.0 2 11-11-12-11 40.1(3) 0.0 11 496(+5)--- ---
8着 9 レンタイチョウ 牡5 55.0 神沢和弥 1:43.1 1.1 1/2 7-6-9-10 41.0(8) 0.0 8 476(+5)--- ---
9着 5 ロイヤルタイガー 牡5 55.0 内田博幸 1:43.4 1.4 1.1/2 5-5-6-8 41.5(9) 0.0 10 452(-6)--- ---
10着 7 ビーピーマカーニ 牝3 53.0 坂井英光 1:45.4 3.4 10 2-4-2-1 44.1(10) 0.0 5 454(-6)--- ---
11着 8 スマシガオ 牝5 50.0 和田譲治 1:45.6 3.6 1 2-1-2-6 44.3(11) 0.0 9 457(+5)--- ---
12着 1 シンメイマサコ 牝3 53.0 市村誠 1:46.6 4.6 5 1-1-1-1 45.3(12) 0.0 6 498(-8)--- ---

払戻金

単勝2100円人気枠連2-3680円人気
複勝2
3
6
100円
230円
1,490円
人気
人気
人気
ワイド2-3
2-6
3-6
340円
3,340円
9,050円
人気
人気
人気
馬連2-3610円人気3連複2-3-637,310円人気
馬単2-3650円人気3連単2-3-659,420円人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -