1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2002/08/16(金) 佐賀8R 選抜

8回佐賀3日目  ダ1750m 次走平均着順:4.83着(12頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 8 ギオンアリダスキー 牡3 56.0 長田進仁 1:56.9 -0.5 0.0(0) 0.0 4 --- 2002/09/21 佐賀 九千部賞 -- -- 3 8着
2着 6 プチブル 牡4 56.0 安東章 1:57.4 0.5 0.0(0) 0.0 1 --- 2003/01/18 佐賀 M&Kジョッキーズカッ -- -- 3 1着
3着 7 オーディーミラクル 牡5 56.0 真島正徳 1:58.1 1.2 0.0(0) 0.0 8 --- 2002/09/07 佐賀 選抜 -- -- 3 1着
4着 4 ツルマルハヤテ 牡5 56.0 鮫島克也 1:58.1 1.2 0.0(0) 0.0 3 --- 2002/09/07 佐賀 選抜 -- -- 1 4着
5着 5 スペシャルチケット 牡6 56.0 三井邦夫 1:58.6 1.7 0.0(0) 0.0 9 --- 2002/09/07 佐賀 選抜 -- -- 5 6着
6着 12 アンダーパー 牝3 55.0 山口勲 1:58.6 1.7 0.0(0) 0.0 2 --- 2002/09/07 佐賀 選抜 -- -- 2 5着
7着 10 アオキダイナ 牝4 55.0 井手勇次 1:59.1 2.2 0.0(0) 0.0 12 --- 2002/09/07 佐賀 選抜 -- -- 6 8着
8着 3 ナイトロガール 牝4 55.0 石川浩文 1:59.8 2.9 0.0(0) 0.0 9 --- 2002/09/07 佐賀 選抜 -- -- 6 9着
9着 1 ランバーガイ 牡4 56.0 北村欣也 2:00.1 3.2 0.0(0) 0.0 5 --- 2002/09/07 佐賀 選抜 -- -- 4 3着
10着 2 ブラックスイセイ 牡4 56.0 下條知之 2:00.2 3.3 0.0(0) 0.0 7 --- 2002/09/07 佐賀 選抜 -- -- 10 2着
11着 11 フィールドイン 牝3 55.0 吉田順治 2:00.3 3.4 0.0(0) 0.0 6 --- 2002/09/08 佐賀 C1 -- -- 3 4着
12着 9 コマノミュージカル 牡4 56.0 原口義史 2:01.0 4.1 0.0(0) 0.0 11 --- 2002/09/07 佐賀 選抜 -- -- 8 7着

払戻金

単勝8920円人気枠連5-6480円人気
複勝8
6
7
140円
130円
320円
人気
人気
人気
ワイド
馬連6-8600円人気3連複
馬単8-62,630円人気3連単


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -