1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2002/06/15(土) 佐賀5R 3歳

5回佐賀1日目  ダ1400m 次走平均着順:6.57着(7頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 7 マイペン 牝3 55.0 川野幸治 1:32.4 -0.3 0.0(0) 0.0 2 --- 2002/07/13 小倉 500万下 14 13着
2着 8 トシザヘイロー 牝3 55.0 山下貴光 1:32.7 0.3 0.0(0) 0.0 4 --- 2002/07/07 佐賀 3歳 -- -- 2 8着
3着 2 サンダーボス 牡3 56.0 山口勲 1:33.0 0.6 0.0(0) 0.0 1 --- 2002/07/06 佐賀 3歳 -- -- 2 4着
4着 4 ピルイオー 牡3 56.0 下條知之 1:33.3 0.9 0.0(0) 0.0 6 --- 2002/07/06 佐賀 3歳 -- -- 5 5着
5着 5 ザスズランノユメ 牝3 55.0 吉田順治 1:33.4 1.0 0.0(0) 0.0 7 --- 2002/07/06 佐賀 3歳 -- -- 7 6着
6着 3 ナスキールイス 牡3 56.0 真島正徳 1:33.7 1.3 0.0(0) 0.0 5 --- 2002/07/06 佐賀 3歳 -- -- 4
7着 1 スターオブクィーン 牝3 55.0 井上悦児 1:34.1 1.7 0.0(0) 0.0 3 --- 2002/07/06 佐賀 3歳 -- -- 6 7着
8着 6 パルモード 牝3 55.0 原口義史 1:34.7 2.3 0.0(0) 0.0 8 --- 2002/07/06 佐賀 3歳 -- -- 8 3着

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半600m:0.0後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝7360円人気枠連7-8620円人気
複勝7
8
2
110円
150円
120円
人気
人気
人気
ワイド
馬連3連複
馬単7-81,040円人気3連単


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -