1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2001/04/16(月) 金沢10R B1

1回金沢6日目  ダ1500m 次走平均着順:5.22着(9頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 9 ヒミノヤマト 牡6 54.0 米倉知 1:35.1 -1.6 0.0(0) 0.0 4 --- 2001/04/30 金沢 レグルス特別 -- -- 1 1着
2着 6 ナイスシンザン 牡6 54.0 長嶋和彦 1:36.7 1.6 0.0(0) 0.0 5 --- 2001/04/30 金沢 B1 -- -- 5 7着
3着 8 インターターゲット セ7 54.0 古性秀之 1:36.8 1.7 0.0(0) 0.0 1 --- 2001/04/30 金沢 B1 -- -- 2 2着
4着 3 ジョウシュウダイナ 牡5 55.0 江下英昭 1:37.3 2.2 0.0(0) 0.0 9 --- 2001/04/30 金沢 B1 -- -- 9 10着
5着 1 ミスターアオモリ 牡5 55.0 平瀬城久 1:37.4 2.3 0.0(0) 0.0 6 --- 2001/04/30 金沢 B1 -- -- 7 3着
6着 2 イースタンリズム 牡5 55.0 埋橋浩樹 1:37.6 2.5 0.0(0) 0.0 7 --- 2001/04/30 金沢 B1 -- -- 8 7着
7着 7 アイチシルバー セ5 55.0 渡辺壮 1:37.7 2.6 0.0(0) 0.0 3 --- 2001/04/30 金沢 B1 -- -- 9 6着
8着 5 インタータイガー 牡6 54.0 蔵重浩一 1:37.7 2.6 0.0(0) 0.0 8 --- 2001/05/12 金沢 B1 -- -- 3 2着
9着 4 エーブプロテイン 牡7 52.0 鈴木太一 1:38.9 3.8 0.0(0) 0.0 2 --- 2001/04/30 金沢 B1 -- -- 3 9着

ラップタイム: ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m1500m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半700m:0.0
(800m換算:0.0)
後半800m:0.0
前半500m:0.0
(600m換算:0.0)
中盤400m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝9680円人気枠連6-82,220円人気
複勝9
6
8
240円
130円
110円
人気
人気
人気
ワイド
馬連6-95,520円人気3連複
馬単9-67,440円人気3連単


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -