1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2000/09/20(水) 名古屋5R サラ4歳キング

13回名古屋3日目  ダ1600m 次走平均着順:4着(12頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 12 ダイマジンオー 牡3 54.0 田中浩晃 1:43.4 -0.2 0.0(0) 0.0 4 --- 2000/10/05 名古屋 サラ4歳特別 -- -- 2 3着
2着 4 キャニオンライフ 牝3 53.0 岡部誠 1:43.6 0.2 0.0(0) 0.0 3 --- 2000/10/05 名古屋 サラ系B6組 -- -- 1 1着
3着 8 アイボジョージ 牡3 54.0 吉田稔 1:43.8 0.4 0.0(0) 0.0 5 --- 2000/10/06 名古屋 ひなげし特別 -- -- 1 1着
4着 9 カガヤクホワイト 牝3 53.0 宇都英樹 1:43.8 0.4 0.0(0) 0.0 1 --- 2000/10/12 名古屋 サラ4歳特別 -- -- 3 3着
5着 1 エクセレントパワー 牡3 54.0 戸部尚実 1:44.2 0.8 0.0(0) 0.0 7 --- 2000/10/05 名古屋 サラ4歳特別 -- -- 4 1着
6着 6 オーミフレンダー 牡3 54.0 川原正一 1:44.8 1.4 0.0(0) 0.0 9 --- 2000/10/06 名古屋 サラC3組 -- -- 1 1着
7着 3 ミスタールパン 牡3 54.0 倉地学 1:44.9 1.5 0.0(0) 0.0 8 --- 2000/10/06 名古屋 サラC2組 -- -- 2 2着
8着 5 シュンカシュウトウ 牝3 53.0 深見明宏 1:44.9 1.5 0.0(0) 0.0 6 --- 2000/10/06 名古屋 サラC2組 -- -- 3 5着
9着 10 メモリーファード 牝3 53.0 内沢信昭 1:45.1 1.7 0.0(0) 0.0 11 --- 2000/10/05 名古屋 サラ4歳特別 -- -- 8 7着
10着 11 タカオハヤブサ 牡3 53.0 宮下瞳 1:45.5 2.1 0.0(0) 0.0 10 --- 2000/10/06 名古屋 サラC3組 -- -- 9 10着
11着 2 サンサンホーラー 牡3 54.0 丸野勝虎 1:45.5 2.1 0.0(0) 0.0 2 --- 2000/10/06 名古屋 サラC3組 -- -- 2 2着
12着 7 マザーウッズ 牝3 53.0 沢井守 1:45.6 2.2 0.0(0) 0.0 12 --- 2000/10/06 名古屋 ひなげし特別 -- -- 11 12着

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半800m:0.0後半800m:0.0
前半600m:0.0中盤400m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝12520円人気枠連4-81,530円人気
複勝12
4
8
190円
230円
340円
人気
人気
人気
ワイド
馬連4-121,130円人気3連複
馬単12-42,910円人気3連単


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -