1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2000/03/22(水) 大井11R マーチ特別

21回大井4日目  ダ1700m 次走平均着順:7着(12頭)
ペース:S


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 13 コアレスポート 牡4 55.0 神沢和弥 1:50.9 0.0 38.7(6) 0.0 4 --- 2000/04/11 大井 特選 -- -- 7 6着
2着 12 タカノフレンチ 牡7 55.0 武智政明 1:50.9 0.0 38.5(4) 0.0 10 --- 2000/05/12 大井 B3五 -- -- 8 9着
3着 5 イブキノカラジシ 牡4 55.0 佐藤正晃 1:51.0 0.1 38.7(6) 0.0 7 --- 2000/04/15 大井 かんむり座特別 -- -- 3 6着
4着 3 ロジステックワン 牡6 55.0 脇本一幸 1:51.2 0.3 38.0(1) 0.0 5 --- 2000/09/27 大井 やぎ座特別 -- -- 10 13着
5着 9 ダンディアロー 牡4 55.0 内田博幸 1:51.2 0.3 38.4(3) 0.0 1 --- 2000/04/14 大井 デネボラ特別 -- -- 2 3着
6着 4 ザキング 牡5 55.0 堀千亜樹 1:51.4 0.5 39.0(9) 0.0 3 --- 2000/04/13 大井 六分儀座特別 -- -- 4 1着
7着 8 マックスフーユン 牡6 55.0 的場文男 1:51.4 0.5 38.0(1) 0.0 2 --- 2000/04/14 大井 デネボラ特別 -- -- 4 1着
8着 7 デュプレファーディ 牡4 55.0 鷹見浩 1:51.5 0.6 38.5(4) 0.0 6 --- 2000/04/13 大井 六分儀座特別 -- -- 3 5着
9着 6 エムジーミラクル 牡4 55.0 佐々木洋 1:51.5 0.6 38.9(8) 0.0 11 --- 2000/04/13 大井 六分儀座特別 -- -- 10 4着
10着 1 スーパーテースト 牝5 53.0 達城龍次 1:51.6 0.7 39.0(9) 0.0 8 --- 2000/04/13 大井 六分儀座特別 -- -- 14 12着
11着 10 ボールドモンスター 牡4 55.0 吉井竜一 1:52.3 1.4 39.3(11) 0.0 9 --- 2000/04/13 大井 六分儀座特別 -- -- 6 10着
12着 2 スリーファイブ 牡7 55.0 熊野勲男 1:52.8 1.9 39.8(13) 0.0 13 --- 2000/04/13 大井 六分儀座特別 -- -- 13 14着
13着 11 クニバトラー 牡8 53.0 久保勇一 1:53.5 2.6 39.6(12) 0.0 12 ---

ラップタイム:S ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m1500m1700m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 6.911.812.512.914.114.013.212.513.01:50.9
前半700m:44.1
(800m換算:50.4)
後半800m:52.7
前半500m:31.2
(600m換算:37.4)
中盤600m:41.0
(600m換算:41.0)
後半600m:38.7

払戻金

単勝13910円人気枠連8-812,960円人気
複勝13
12
5
380円
1,050円
360円
人気
人気
人気
ワイド12-13
5-13
5-12
4,510円
2,130円
4,100円
人気
人気
人気
馬連12-1317,050円人気3連複
馬単13-1227,950円人気3連単


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -