1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2000/01/30(日) 佐賀4R 4才

20回佐賀2日目  ダ1400m 次走平均着順:6着(8頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 8 デイドオブタイガー 牡3 56.0 山口勲 1:34.1 -0.1 0.0(0) 0.0 5 --- 2000/02/11 佐賀 4才 -- -- 8 9着
2着 3 グレイトジョイ 牡3 56.0 北村欣也 1:34.2 0.1 0.0(0) 0.0 9 --- 2000/02/13 佐賀 4才 -- -- 1 1着
3着 9 ビーエムトップガン 牡3 56.0 三井邦夫 1:34.3 0.2 0.0(0) 0.0 7 --- 2000/02/13 佐賀 4才 -- -- 4 5着
4着 6 タカキキングオー 牡3 56.0 新原健伸 1:34.9 0.8 0.0(0) 0.0 2 ---
5着 1 ダンツキャビア 牝3 55.0 長田進仁 1:35.0 0.9 0.0(0) 0.0 1 --- 2000/02/13 佐賀 4才 -- -- 3 7着
6着 4 ヤタノスピードオー 牡3 56.0 東真市 1:35.1 1.0 0.0(0) 0.0 6 --- 2000/02/12 佐賀 4才 -- -- 9 7着
7着 5 タカノホーライ 牡3 53.0 板倉範明 1:35.2 1.1 0.0(0) 0.0 8 --- 2000/02/13 佐賀 4才 -- -- 5 3着
8着 7 ユキノスズラン 牝3 55.0 鮫島克也 1:35.6 1.5 0.0(0) 0.0 3 --- 2000/02/12 佐賀 4才 -- -- 7 8着
9着 2 ヒロマイキープ 牝3 55.0 永尾正則 1:36.6 2.5 0.0(0) 0.0 4 --- 2000/02/26 佐賀 4才 -- -- 8 8着

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半600m:0.0後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝8790円人気枠連3-82,330円人気
複勝8
3
9
230円
570円
420円
人気
人気
人気
ワイド
馬連3-83,840円人気3連複
馬単3連単


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -