美浦 田辺裕信騎手
1984/02/12生 (42歳)
中央競馬
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
| 田辺裕信 × 久保田貴調教師 | 106 | 70 | 87 | 547 | 810 | 13.1% | 21.7% | 32.5% | 92.8円 | 80.3円 |
| 田辺裕信 × 小西一男調教師 | 103 | 111 | 128 | 1024 | 1366 | 7.5% | 15.7% | 25.0% | 98.5円 | 89.0円 |
| 田辺裕信 × 中舘英二調教師 | 41 | 45 | 22 | 151 | 259 | 15.8% | 33.2% | 41.7% | 93.4円 | 91.0円 |
| 田辺裕信 × 栗田徹調教師 | 40 | 19 | 26 | 165 | 250 | 16.0% | 23.6% | 34.0% | 78.7円 | 70.6円 |
| 田辺裕信 × 上原博之調教師 | 37 | 41 | 43 | 422 | 543 | 6.8% | 14.4% | 22.3% | 69.5円 | 78.6円 |
| 田辺裕信 × 小島茂之調教師 | 33 | 31 | 20 | 197 | 281 | 11.7% | 22.8% | 29.9% | 93.9円 | 87.0円 |
| 田辺裕信 × 伊藤圭三調教師 | 31 | 28 | 17 | 222 | 298 | 10.4% | 19.8% | 25.5% | 73.1円 | 58.7円 |
| 田辺裕信 × 大竹正博調教師 | 30 | 22 | 19 | 137 | 208 | 14.4% | 25.0% | 34.1% | 102.5円 | 91.4円 |
| 田辺裕信 × 斎藤誠調教師 | 29 | 35 | 36 | 226 | 326 | 8.9% | 19.6% | 30.7% | 87.6円 | 84.8円 |
| 田辺裕信 × 大和田成調教師 | 29 | 23 | 33 | 155 | 240 | 12.1% | 21.7% | 35.4% | 116.6円 | 92.2円 |
| 田辺裕信 × 尾形和幸調教師 | 25 | 28 | 27 | 209 | 289 | 8.7% | 18.3% | 27.7% | 85.7円 | 106.9円 |
| 田辺裕信 × 矢野英一調教師 | 23 | 19 | 15 | 127 | 184 | 12.5% | 22.8% | 31.0% | 71.0円 | 72.7円 |
| 田辺裕信 × 国枝栄調教師 | 23 | 19 | 15 | 95 | 152 | 15.1% | 27.6% | 37.5% | 112.8円 | 107.6円 |
| 田辺裕信 × 田村康仁調教師 | 21 | 24 | 19 | 153 | 217 | 9.7% | 20.7% | 29.5% | 76.2円 | 66.8円 |
| 田辺裕信 × 手塚貴久調教師 | 19 | 7 | 4 | 66 | 96 | 19.8% | 27.1% | 31.3% | 147.2円 | 76.6円 |
| 田辺裕信 × 奥村武調教師 | 18 | 20 | 11 | 107 | 156 | 11.5% | 24.4% | 31.4% | 64.0円 | 63.8円 |
| 田辺裕信 × 加藤征弘調教師 | 17 | 14 | 9 | 59 | 99 | 17.2% | 31.3% | 40.4% | 278.1円 | 132.2円 |
| 田辺裕信 × 加藤士津調教師 | 17 | 8 | 12 | 61 | 98 | 17.3% | 25.5% | 37.8% | 141.6円 | 107.2円 |
| 田辺裕信 × 高柳瑞樹調教師 | 15 | 10 | 12 | 75 | 112 | 13.4% | 22.3% | 33.0% | 143.0円 | 89.5円 |
| 田辺裕信 × 相沢郁調教師 | 14 | 7 | 6 | 82 | 109 | 12.8% | 19.3% | 24.8% | 168.4円 | 88.1円 |
| 田辺裕信 × 金成貴史調教師 | 13 | 11 | 18 | 79 | 121 | 10.7% | 19.8% | 34.7% | 118.5円 | 126.9円 |
| 田辺裕信 × 武市康男調教師 | 13 | 11 | 7 | 88 | 119 | 10.9% | 20.2% | 26.1% | 155.5円 | 99.3円 |
| 田辺裕信 × 松田博資調教師 | 13 | 8 | 4 | 65 | 90 | 14.4% | 23.3% | 27.8% | 95.8円 | 64.0円 |
| 田辺裕信 × 尾関知人調教師 | 12 | 19 | 18 | 110 | 159 | 7.5% | 19.5% | 30.8% | 37.2円 | 69.7円 |
| 田辺裕信 × 菊川正達調教師 | 12 | 16 | 13 | 118 | 159 | 7.5% | 17.6% | 25.8% | 43.5円 | 98.1円 |
| 田辺裕信 × 牧光二調教師 | 12 | 13 | 12 | 110 | 147 | 8.2% | 17.0% | 25.2% | 51.0円 | 58.8円 |
| 田辺裕信 × 小桧山悟調教師 | 11 | 15 | 16 | 183 | 225 | 4.9% | 11.6% | 18.7% | 96.0円 | 61.4円 |
| 田辺裕信 × 杉浦宏昭調教師 | 11 | 9 | 8 | 75 | 103 | 10.7% | 19.4% | 27.2% | 116.0円 | 85.0円 |
| 田辺裕信 × 和田勇介調教師 | 10 | 14 | 9 | 67 | 100 | 10.0% | 24.0% | 33.0% | 65.3円 | 73.4円 |
| 田辺裕信 × 木村哲也調教師 | 9 | 13 | 16 | 76 | 114 | 7.9% | 19.3% | 33.3% | 48.6円 | 83.0円 |
| 田辺裕信 × 浅野洋一調教師 | 9 | 10 | 17 | 244 | 280 | 3.2% | 6.8% | 12.9% | 27.4円 | 66.5円 |
| 田辺裕信 × 小笠倫弘調教師 | 9 | 8 | 13 | 80 | 110 | 8.2% | 15.5% | 27.3% | 68.5円 | 75.3円 |
| 田辺裕信 × 高木登調教師 | 8 | 11 | 9 | 72 | 100 | 8.0% | 19.0% | 28.0% | 57.5円 | 84.4円 |
| 田辺裕信 × 黒岩陽一調教師 | 8 | 9 | 15 | 55 | 87 | 9.2% | 19.5% | 36.8% | 99.9円 | 95.3円 |
| 田辺裕信 × 菊沢隆徳調教師 | 8 | 9 | 9 | 48 | 74 | 10.8% | 23.0% | 35.1% | 49.1円 | 75.8円 |
| 田辺裕信 × 池上昌弘調教師 | 8 | 6 | 10 | 59 | 83 | 9.6% | 16.9% | 28.9% | 99.2円 | 102.7円 |
| 田辺裕信 × 武藤善則調教師 | 7 | 9 | 6 | 64 | 86 | 8.1% | 18.6% | 25.6% | 74.1円 | 96.0円 |
| 田辺裕信 × 中竹和也調教師 | 7 | 9 | 4 | 25 | 45 | 15.6% | 35.6% | 44.4% | 111.8円 | 106.4円 |
| 田辺裕信 × 岩戸孝樹調教師 | 7 | 6 | 8 | 74 | 95 | 7.4% | 13.7% | 22.1% | 84.2円 | 64.8円 |
| 田辺裕信 × 南田美知調教師 | 7 | 6 | 7 | 90 | 110 | 6.4% | 11.8% | 18.2% | 153.5円 | 90.3円 |
| 田辺裕信 × 中野栄治調教師 | 7 | 6 | 1 | 52 | 66 | 10.6% | 19.7% | 21.2% | 95.6円 | 55.9円 |
| 田辺裕信 × 鈴木勝美調教師 | 7 | 5 | 3 | 100 | 115 | 6.1% | 10.4% | 13.0% | 137.7円 | 57.6円 |
| 田辺裕信 × 萩原清調教師 | 7 | 4 | 3 | 15 | 29 | 24.1% | 37.9% | 48.3% | 134.1円 | 103.4円 |
| 田辺裕信 × 牧浦充徳調教師 | 7 | 3 | 1 | 21 | 32 | 21.9% | 31.3% | 34.4% | 255.0円 | 115.3円 |
| 田辺裕信 × 鮫島一歩調教師 | 7 | 2 | 5 | 48 | 62 | 11.3% | 14.5% | 22.6% | 114.7円 | 76.3円 |
| 田辺裕信 × 西塚安夫調教師 | 6 | 8 | 10 | 165 | 189 | 3.2% | 7.4% | 12.7% | 194.8円 | 145.9円 |
| 田辺裕信 × 古賀史生調教師 | 6 | 7 | 4 | 72 | 89 | 6.7% | 14.6% | 19.1% | 55.3円 | 87.8円 |
| 田辺裕信 × 大江原哲調教師 | 6 | 6 | 5 | 40 | 57 | 10.5% | 21.1% | 29.8% | 36.1円 | 59.5円 |
| 田辺裕信 × 清水英克調教師 | 6 | 3 | 3 | 28 | 40 | 15.0% | 22.5% | 30.0% | 258.0円 | 113.8円 |
| 田辺裕信 × 萱野浩二調教師 | 6 | 2 | 5 | 26 | 39 | 15.4% | 20.5% | 33.3% | 89.7円 | 115.6円 |
| 田辺裕信 × 領家政蔵調教師 | 6 | 2 | 0 | 19 | 27 | 22.2% | 29.6% | 29.6% | 112.2円 | 76.7円 |
| 田辺裕信 × 矢作芳人調教師 | 6 | 1 | 12 | 54 | 73 | 8.2% | 9.6% | 26.0% | 54.9円 | 71.4円 |
| 田辺裕信 × 戸田博文調教師 | 5 | 5 | 14 | 93 | 117 | 4.3% | 8.5% | 20.5% | 13.8円 | 49.7円 |
| 田辺裕信 × 松山将樹調教師 | 5 | 5 | 7 | 54 | 71 | 7.0% | 14.1% | 23.9% | 44.5円 | 88.2円 |
| 田辺裕信 × 藤岡健一調教師 | 5 | 5 | 2 | 19 | 31 | 16.1% | 32.3% | 38.7% | 118.7円 | 75.5円 |
| 田辺裕信 × 鹿戸雄一調教師 | 5 | 4 | 1 | 30 | 40 | 12.5% | 22.5% | 25.0% | 119.8円 | 76.8円 |
| 田辺裕信 × 内藤一雄調教師 | 5 | 2 | 10 | 83 | 100 | 5.0% | 7.0% | 17.0% | 41.2円 | 173.2円 |
| 田辺裕信 × 宮本博調教師 | 5 | 2 | 4 | 24 | 35 | 14.3% | 20.0% | 31.4% | 439.1円 | 224.0円 |
| 田辺裕信 × 佐々木晶調教師 | 5 | 2 | 4 | 14 | 25 | 20.0% | 28.0% | 44.0% | 223.2円 | 117.2円 |
| 田辺裕信 × 谷原義明調教師 | 4 | 10 | 6 | 70 | 90 | 4.4% | 15.6% | 22.2% | 14.2円 | 63.0円 |
| 田辺裕信 × 松永康利調教師 | 4 | 9 | 8 | 68 | 89 | 4.5% | 14.6% | 23.6% | 22.1円 | 89.6円 |
| 田辺裕信 × 堀井雅広調教師 | 4 | 9 | 7 | 62 | 82 | 4.9% | 15.9% | 24.4% | 40.2円 | 88.9円 |
| 田辺裕信 × 池上昌和調教師 | 4 | 9 | 4 | 55 | 72 | 5.6% | 18.1% | 23.6% | 40.4円 | 68.2円 |
| 田辺裕信 × 高橋裕調教師 | 4 | 7 | 5 | 57 | 73 | 5.5% | 15.1% | 21.9% | 217.1円 | 89.6円 |
| 田辺裕信 × 今野貞一調教師 | 4 | 7 | 5 | 32 | 48 | 8.3% | 22.9% | 33.3% | 49.0円 | 77.9円 |
| 田辺裕信 × 高橋義博調教師 | 4 | 6 | 2 | 62 | 74 | 5.4% | 13.5% | 16.2% | 166.5円 | 84.7円 |
| 田辺裕信 × 和田正一調教師 | 4 | 4 | 8 | 55 | 71 | 5.6% | 11.3% | 22.5% | 23.7円 | 116.1円 |
| 田辺裕信 × 本郷一彦調教師 | 4 | 4 | 7 | 63 | 78 | 5.1% | 10.3% | 19.2% | 67.2円 | 86.3円 |
| 田辺裕信 × 中川公成調教師 | 4 | 3 | 3 | 28 | 38 | 10.5% | 18.4% | 26.3% | 71.1円 | 72.1円 |
| 田辺裕信 × 奥平雅士調教師 | 4 | 3 | 2 | 34 | 43 | 9.3% | 16.3% | 20.9% | 65.8円 | 48.6円 |
| 田辺裕信 × 藤沢和雄調教師 | 4 | 3 | 1 | 15 | 23 | 17.4% | 30.4% | 34.8% | 151.3円 | 127.0円 |
| 田辺裕信 × 小島太調教師 | 4 | 2 | 2 | 30 | 38 | 10.5% | 15.8% | 21.1% | 67.9円 | 48.2円 |
| 田辺裕信 × 竹内正洋調教師 | 4 | 1 | 3 | 28 | 36 | 11.1% | 13.9% | 22.2% | 521.1円 | 81.4円 |
| 田辺裕信 × 村山明調教師 | 4 | 0 | 6 | 30 | 40 | 10.0% | 10.0% | 25.0% | 827.5円 | 196.0円 |
| 田辺裕信 × 伊藤大士調教師 | 3 | 12 | 10 | 101 | 126 | 2.4% | 11.9% | 19.8% | 65.3円 | 55.4円 |
| 田辺裕信 × 粕谷昌央調教師 | 3 | 9 | 4 | 56 | 72 | 4.2% | 16.7% | 22.2% | 16.0円 | 86.4円 |
| 田辺裕信 × 堀宣行調教師 | 3 | 8 | 5 | 39 | 55 | 5.5% | 20.0% | 29.1% | 48.9円 | 90.2円 |
| 田辺裕信 × 田島俊明調教師 | 3 | 6 | 6 | 57 | 72 | 4.2% | 12.5% | 20.8% | 32.1円 | 54.7円 |
| 田辺裕信 × 栗田博憲調教師 | 3 | 6 | 3 | 36 | 48 | 6.3% | 18.8% | 25.0% | 31.7円 | 83.5円 |
| 田辺裕信 × 矢野照正調教師 | 3 | 5 | 3 | 21 | 32 | 9.4% | 25.0% | 34.4% | 313.1円 | 178.8円 |
| 田辺裕信 × 小手川準調教師 | 3 | 5 | 1 | 16 | 25 | 12.0% | 32.0% | 36.0% | 31.6円 | 143.6円 |
| 田辺裕信 × 星野忍調教師 | 3 | 4 | 5 | 74 | 86 | 3.5% | 8.1% | 14.0% | 14.4円 | 49.1円 |
| 田辺裕信 × 和田雄二調教師 | 3 | 4 | 1 | 14 | 22 | 13.6% | 31.8% | 36.4% | 71.4円 | 74.1円 |
| 田辺裕信 × 田中清隆調教師 | 3 | 3 | 9 | 35 | 50 | 6.0% | 12.0% | 30.0% | 27.8円 | 96.2円 |
| 田辺裕信 × 森田直行調教師 | 3 | 3 | 0 | 23 | 29 | 10.3% | 20.7% | 20.7% | 159.3円 | 66.2円 |
| 田辺裕信 × 石毛善彦調教師 | 3 | 2 | 4 | 57 | 66 | 4.5% | 7.6% | 13.6% | 83.5円 | 52.3円 |
| 田辺裕信 × 天間昭一調教師 | 3 | 2 | 4 | 44 | 53 | 5.7% | 9.4% | 17.0% | 119.2円 | 79.1円 |
| 田辺裕信 × 成島英春調教師 | 3 | 2 | 3 | 25 | 33 | 9.1% | 15.2% | 24.2% | 35.8円 | 92.1円 |
| 田辺裕信 × 本間忍調教師 | 3 | 2 | 2 | 25 | 32 | 9.4% | 15.6% | 21.9% | 274.4円 | 88.4円 |
| 田辺裕信 × 野中賢二調教師 | 3 | 2 | 2 | 18 | 25 | 12.0% | 20.0% | 28.0% | 58.8円 | 81.6円 |
| 田辺裕信 × 蛯名利弘調教師 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 18.8% | 31.3% | 31.3% | 244.4円 | 81.9円 |
| 田辺裕信 × 宮田敬介調教師 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 18.8% | 31.3% | 31.3% | 63.1円 | 44.4円 |
| 田辺裕信 × 須貝尚介調教師 | 3 | 1 | 6 | 16 | 26 | 11.5% | 15.4% | 38.5% | 200.4円 | 131.9円 |
| 田辺裕信 × 鈴木慎太調教師 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16 | 18.8% | 25.0% | 43.8% | 58.1円 | 95.0円 |
| 田辺裕信 × 土田稔調教師 | 3 | 1 | 2 | 21 | 27 | 11.1% | 14.8% | 22.2% | 57.8円 | 51.9円 |
| 田辺裕信 × 二ノ宮敬調教師 | 3 | 1 | 1 | 17 | 22 | 13.6% | 18.2% | 22.7% | 109.5円 | 70.5円 |
| 田辺裕信 × 石坂正調教師 | 3 | 1 | 1 | 14 | 19 | 15.8% | 21.1% | 26.3% | 147.4円 | 75.8円 |
| 田辺裕信 × 松永幹夫調教師 | 3 | 1 | 0 | 16 | 20 | 15.0% | 20.0% | 20.0% | 267.5円 | 90.5円 |
| 田辺裕信 × 小崎憲調教師 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 23.1% | 23.1% | 53.8% | 194.6円 | 135.4円 |
| 田辺裕信 × 梅田智之調教師 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 33.3% | 33.3% | 55.6% | 275.6円 | 287.8円 |
| 田辺裕信 × 古賀慎明調教師 | 2 | 10 | 12 | 51 | 75 | 2.7% | 16.0% | 32.0% | 26.4円 | 120.1円 |
| 田辺裕信 × 水野貴広調教師 | 2 | 7 | 4 | 30 | 43 | 4.7% | 20.9% | 30.2% | 19.3円 | 72.3円 |
| 田辺裕信 × 和田正道調教師 | 2 | 6 | 5 | 67 | 80 | 2.5% | 10.0% | 16.3% | 139.9円 | 77.8円 |
| 田辺裕信 × 河内洋調教師 | 2 | 6 | 3 | 24 | 35 | 5.7% | 22.9% | 31.4% | 63.4円 | 81.7円 |
| 田辺裕信 × 浅見秀一調教師 | 2 | 5 | 6 | 32 | 45 | 4.4% | 15.6% | 28.9% | 38.9円 | 120.4円 |
| 田辺裕信 × 田中章博調教師 | 2 | 4 | 1 | 11 | 18 | 11.1% | 33.3% | 38.9% | 123.3円 | 83.3円 |
| 田辺裕信 × 宗像義忠調教師 | 2 | 4 | 1 | 10 | 17 | 11.8% | 35.3% | 41.2% | 106.5円 | 160.6円 |
| 田辺裕信 × 尾形充弘調教師 | 2 | 3 | 4 | 11 | 20 | 10.0% | 25.0% | 45.0% | 43.0円 | 78.0円 |
| 田辺裕信 × 加藤和宏調教師 | 2 | 3 | 2 | 40 | 47 | 4.3% | 10.6% | 14.9% | 27.7円 | 34.5円 |
| 田辺裕信 × 吉村圭司調教師 | 2 | 3 | 1 | 20 | 26 | 7.7% | 19.2% | 23.1% | 64.6円 | 47.3円 |
| 田辺裕信 × 根本康広調教師 | 2 | 2 | 4 | 30 | 38 | 5.3% | 10.5% | 21.1% | 30.8円 | 158.7円 |
| 田辺裕信 × 高橋祥泰調教師 | 2 | 2 | 3 | 45 | 52 | 3.8% | 7.7% | 13.5% | 24.0円 | 65.4円 |
| 田辺裕信 × 勢司和浩調教師 | 2 | 2 | 1 | 31 | 36 | 5.6% | 11.1% | 13.9% | 73.3円 | 62.2円 |
| 田辺裕信 × 蛯名正義調教師 | 2 | 2 | 1 | 18 | 23 | 8.7% | 17.4% | 21.7% | 32.6円 | 35.7円 |
| 田辺裕信 × 石栗龍彦調教師 | 2 | 1 | 5 | 122 | 130 | 1.5% | 2.3% | 6.2% | 14.7円 | 47.8円 |
| 田辺裕信 × 清水利章調教師 | 2 | 1 | 5 | 19 | 27 | 7.4% | 11.1% | 29.6% | 38.1円 | 103.0円 |
| 田辺裕信 × 西園正都調教師 | 2 | 1 | 2 | 18 | 23 | 8.7% | 13.0% | 21.7% | 55.2円 | 67.8円 |
| 田辺裕信 × 西村真幸調教師 | 2 | 1 | 2 | 18 | 23 | 8.7% | 13.0% | 21.7% | 64.3円 | 57.4円 |
| 田辺裕信 × 吉田直弘調教師 | 2 | 1 | 0 | 14 | 17 | 11.8% | 17.6% | 17.6% | 40.0円 | 30.0円 |
| 田辺裕信 × 飯田雄三調教師 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 18.2% | 27.3% | 27.3% | 67.3円 | 48.2円 |
| 田辺裕信 × 角居勝彦調教師 | 2 | 0 | 1 | 23 | 26 | 7.7% | 7.7% | 11.5% | 34.6円 | 23.1円 |
| 田辺裕信 × 小野次郎調教師 | 2 | 0 | 1 | 20 | 23 | 8.7% | 8.7% | 13.0% | 369.6円 | 187.4円 |
| 田辺裕信 × 秋山雅一調教師 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | 14.3% | 14.3% | 21.4% | 219.3円 | 115.0円 |
| 田辺裕信 × 橋口弘次調教師 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 155.0円 | 125.0円 |
| 田辺裕信 × 奥村豊調教師 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 25.0% | 25.0% | 37.5% | 445.0円 | 186.3円 |
| 田辺裕信 × 庄野靖志調教師 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 165.0円 | 50.0円 |
| 田辺裕信 × 寺島良調教師 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 139.0円 | 46.0円 |
| 田辺裕信 × 川村禎彦調教師 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 85.7円 | 41.4円 |
| 田辺裕信 × 加藤敬二調教師 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 1,896.0円 | 258.0円 |
| 田辺裕信 × 佐藤吉勝調教師 | 1 | 5 | 1 | 64 | 71 | 1.4% | 8.5% | 9.9% | 21.1円 | 61.8円 |
| 田辺裕信 × 清水久詞調教師 | 1 | 4 | 6 | 10 | 21 | 4.8% | 23.8% | 52.4% | 24.8円 | 134.3円 |
| 田辺裕信 × 嶋田功調教師 | 1 | 4 | 3 | 31 | 39 | 2.6% | 12.8% | 20.5% | 11.3円 | 86.7円 |
| 田辺裕信 × 武幸四郎調教師 | 1 | 4 | 3 | 13 | 21 | 4.8% | 23.8% | 38.1% | 35.2円 | 76.2円 |
| 田辺裕信 × 田中剛調教師 | 1 | 3 | 3 | 31 | 38 | 2.6% | 10.5% | 18.4% | 97.1円 | 69.5円 |
| 田辺裕信 × 音無秀孝調教師 | 1 | 3 | 3 | 13 | 20 | 5.0% | 20.0% | 35.0% | 37.0円 | 101.0円 |
| 田辺裕信 × 高橋義忠調教師 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 7.1% | 28.6% | 50.0% | 20.0円 | 232.1円 |
| 田辺裕信 × 畠山吉宏調教師 | 1 | 3 | 1 | 25 | 30 | 3.3% | 13.3% | 16.7% | 14.7円 | 30.7円 |
| 田辺裕信 × 的場均調教師 | 1 | 3 | 1 | 11 | 16 | 6.3% | 25.0% | 31.3% | 20.0円 | 80.0円 |
| 田辺裕信 × 杉山佳明調教師 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.3% | 57.1% | 71.4% | 81.4円 | 234.3円 |
| 田辺裕信 × 菅原泰夫調教師 | 1 | 3 | 0 | 28 | 32 | 3.1% | 12.5% | 12.5% | 30.3円 | 35.9円 |
| 田辺裕信 × 松下武士調教師 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11.1% | 44.4% | 44.4% | 172.2円 | 144.4円 |
| 田辺裕信 × 大久保龍調教師 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 6.3% | 18.8% | 43.8% | 110.0円 | 165.6円 |
| 田辺裕信 × 山内研二調教師 | 1 | 2 | 2 | 16 | 21 | 4.8% | 14.3% | 23.8% | 11.0円 | 54.8円 |
| 田辺裕信 × 柴田政人調教師 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | 6.7% | 20.0% | 33.3% | 18.7円 | 120.7円 |
| 田辺裕信 × 中尾秀正調教師 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 7.7% | 23.1% | 30.8% | 66.9円 | 77.7円 |
| 田辺裕信 × 上原佑紀調教師 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14.3% | 42.9% | 57.1% | 44.3円 | 90.0円 |
| 田辺裕信 × 嶋田潤調教師 | 1 | 1 | 5 | 24 | 31 | 3.2% | 6.5% | 22.6% | 20.0円 | 70.0円 |
| 田辺裕信 × 武井亮調教師 | 1 | 1 | 4 | 16 | 22 | 4.5% | 9.1% | 27.3% | 8.6円 | 85.0円 |
| 田辺裕信 × 鈴木伸尋調教師 | 1 | 1 | 3 | 31 | 36 | 2.8% | 5.6% | 13.9% | 5.8円 | 28.1円 |
| 田辺裕信 × 阿部新生調教師 | 1 | 1 | 3 | 25 | 30 | 3.3% | 6.7% | 16.7% | 20.0円 | 69.7円 |
| 田辺裕信 × 牧田和弥調教師 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 7.1% | 14.3% | 35.7% | 114.3円 | 195.0円 |
| 田辺裕信 × 河野通文調教師 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 6.7% | 13.3% | 20.0% | 98.0円 | 48.7円 |
| 田辺裕信 × 林徹調教師 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 7.7% | 15.4% | 23.1% | 32.3円 | 56.9円 |
| 田辺裕信 × 平田修調教師 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 91.3円 | 43.8円 |
| 田辺裕信 × 松永昌博調教師 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 51.3円 | 50.0円 |
| 田辺裕信 × 斉藤崇史調教師 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 26.0円 | 266.0円 |
| 田辺裕信 × 稗田研二調教師 | 1 | 0 | 2 | 45 | 48 | 2.1% | 2.1% | 6.3% | 17.7円 | 25.8円 |
| 田辺裕信 × 高野友和調教師 | 1 | 0 | 2 | 18 | 21 | 4.8% | 4.8% | 14.3% | 75.7円 | 46.2円 |
| 田辺裕信 × 加用正調教師 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 8.3% | 8.3% | 25.0% | 73.3円 | 51.7円 |
| 田辺裕信 × 武田博調教師 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 150.0円 | 97.5円 |
| 田辺裕信 × 小林真也調教師 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | 16.7% | 50.0% | 196.7円 | 178.3円 |
| 田辺裕信 × 荒川義之調教師 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 1,656.0円 | 492.0円 |
| 田辺裕信 × 大橋勇樹調教師 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 25.0% | 75.0% | 117.5円 | 330.0円 |
| 田辺裕信 × 吉永正人調教師 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | 4.0% | 4.0% | 8.0% | 54.8円 | 38.4円 |
| 田辺裕信 × 藤原辰雄調教師 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 97.8円 | 86.7円 |
| 田辺裕信 × 柴田光陽調教師 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 93.8円 | 48.8円 |
| 田辺裕信 × 深山雅史調教師 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 438.3円 | 101.7円 |
| 田辺裕信 × 森秀行調教師 | 1 | 0 | 0 | 21 | 22 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 38.2円 | 13.6円 |
| 田辺裕信 × 橋口慎介調教師 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 17.6円 | 8.8円 |
| 田辺裕信 × 安達昭夫調教師 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 47.1円 | 22.9円 |
| 田辺裕信 × 中野隆良調教師 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 50.0円 | 21.7円 |
| 田辺裕信 × 蛯名信広調教師 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 936.7円 | 273.3円 |
| 田辺裕信 × 崎山博樹調教師 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 300.0円 | 122.5円 |
| 田辺裕信 × 千田輝彦調教師 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 287.5円 | 92.5円 |
| 田辺裕信 × 石坂公一調教師 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 110.0円 | 50.0円 |
| 田辺裕信 × 橋田満調教師 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 103.3円 | 63.3円 |
| 田辺裕信 × 辻野泰之調教師 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 323.3円 | 90.0円 |
| 田辺裕信 × 藤岡範士調教師 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 375.0円 | 115.0円 |
| 田辺裕信 × 池江泰寿調教師 | 0 | 4 | 1 | 14 | 19 | 0.0% | 21.1% | 26.3% | 0.0円 | 45.3円 |
| 田辺裕信 × 高市圭二調教師 | 0 | 3 | 1 | 10 | 14 | 0.0% | 21.4% | 28.6% | 0.0円 | 65.7円 |
| 田辺裕信 × 笹田和秀調教師 | 0 | 3 | 0 | 18 | 21 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0円 | 66.7円 |
| 田辺裕信 × 伊坂重信調教師 | 0 | 2 | 2 | 32 | 36 | 0.0% | 5.6% | 11.1% | 0.0円 | 91.1円 |
| 田辺裕信 × 保田一隆調教師 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0円 | 207.0円 |
| 田辺裕信 × 昆貢調教師 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0.0% | 18.2% | 27.3% | 0.0円 | 254.5円 |
| 田辺裕信 × 池添学調教師 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0.0% | 28.6% | 42.9% | 0.0円 | 165.7円 |
