| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラウダーティオ | ワールドエース 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 A 2500-3600 C | ディープインパクト 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 A 2500-3600 B | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ウインドインハーヘア 芝 A ダ C | Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| マンデラ 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 A | Acatenango 芝 A ダ C | Surumu | Literat | ||
| Surama | |||||
| Aggravate | Aggressor | ||||
| Raven Locks | |||||
| Mandellicht 芝 - ダ - | Be My Guest | Northern Dancer | |||
| What a Treat | |||||
| Mandelauge | Elektrant | ||||
| Mandriale | |||||
| コパノイヤサカー 芝 - ダ - - | サウスヴィグラス 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | End Sweep 芝- ダ- | Forty Niner | Mr. Prospector | |
| File | |||||
| Broom Dance | Dance Spell | ||||
| Witching Hour | |||||
| Darkest Star 芝 - ダ - | Star de Naskra | Naskra | |||
| Candle Star | |||||
| Minnie Riperton | Cornish Prince | ||||
| English Harbor | |||||
| サクラコールミー 芝 B ダ B 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | マンハッタンカフェ 芝 C ダ C | サンデーサイレンス | Halo | ||
| Wishing Well | |||||
| サトルチェンジ | Law Society | ||||
| Santa Luciana | |||||
| サクラユスラウメ 芝 C ダ B | サクラユタカオー | テスコボーイ | |||
| アンジエリカ | |||||
| セダンフオーエバー | マルゼンスキー | ||||
| サクラセダン |