| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| テイエムアイラン | ミッキーアイル 芝 C ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ディープインパクト 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 A 2500-3600 B | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ウインドインハーヘア 芝 A ダ C | Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| スターアイル 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Rock of Gibraltar 芝 - ダ - | Danehill | Danzig | ||
| Razyana | |||||
| Offshore Boom | Be My Guest | ||||
| Push a Button | |||||
| Isle de France 芝 - ダ - | Nureyev | Northern Dancer | |||
| Special | |||||
| Stella Madrid | Alydar | ||||
| My Juliet | |||||
| クインオブザシーズ 芝 - ダ - - | ノヴェリスト 芝 B ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Monsun 芝 A ダ C | Konigsstuhl | Dschingis Khan | |
| Konigskronung | |||||
| Mosella | Surumu | ||||
| Monasia | |||||
| Night Lagoon 芝 - ダ - | Lagunas | Ile de Bourbon | |||
| Liranga | |||||
| Nenuphar | Night Shift | ||||
| Narola | |||||
| レジネッタ 芝 B ダ B 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | フレンチデピュティ 芝 C ダ B | Deputy Minister | Vice Regent | ||
| Mint Copy | |||||
| Mitterand | Hold Your Peace | ||||
| Laredo Lass | |||||
| アスペンリーフ 芝 A ダ C | サンデーサイレンス | Halo | |||
| Wishing Well | |||||
| マクダヴィア | Blushing John | ||||
| Northern Aspen |