| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| シェリーフィーユ | エスポワールシチー 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | ゴールドアリュール 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ニキーヤ 芝 B ダ C | Nureyev | Northern Dancer | |||
| Special | |||||
| Reluctant Guest | Hostage | ||||
| Vaguely Royal | |||||
| エミネントシチー 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ブライアンズタイム 芝 C ダ B | Roberto | Hail to Reason | ||
| Bramalea | |||||
| Kelley's Day | Graustark | ||||
| Golden Trail | |||||
| ヘップバーンシチー 芝 C ダ A | ブレイヴエストローマン | Never Bend | |||
| Roman Song | |||||
| コンパルシチー | トラフイツク | ||||
| リンネス | |||||
| チョリータ 芝 - ダ - - | メイショウボーラー 芝 C ダ B 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | タイキシャトル 芝 B ダ C | Devil's Bag | Halo | |
| Ballade | |||||
| Welsh Muffin | Caerleon | ||||
| Muffitys | |||||
| ナイスレイズ 芝 B ダ C | Storm Cat | Storm Bird | |||
| Terlingua | |||||
| Nice Tradition | Search Tradition | ||||
| Nice Dancing | |||||
| スカラムーシュ 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | キングカメハメハ 芝 C ダ C | Kingmambo | Mr. Prospector | ||
| Miesque | |||||
| マンファス | Last Tycoon | ||||
| Pilot Bird | |||||
| プリンセスリーマ 芝 A ダ C | Affirmed | Exclusive Native | |||
| Won't Tell You | |||||
| First Fling | Nijinsky | ||||
| Fast Approach |