| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメストリス | カレンブラックヒル 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ダイワメジャー 芝 B ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| スカーレットブーケ 芝 A ダ C | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||
| Lady Victoria | |||||
| スカーレツトインク | Crimson Satan | ||||
| Consentida | |||||
| チャールストンハーバー 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 A 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | Grindstone 芝 C ダ B | Unbridled | Fappiano | ||
| Gana Facil | |||||
| Buzz My Bell | Drone | ||||
| Chateaupavia | |||||
| Penny's Valentine 芝 - ダ - | Storm Cat | Storm Bird | |||
| Terlingua | |||||
| Mrs. Penny | Great Nephew | ||||
| Tananarive | |||||
| キョウワエステル 芝 - ダ - - | プリサイスエンド 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | End Sweep 芝- ダ- | Forty Niner | Mr. Prospector | |
| File | |||||
| Broom Dance | Dance Spell | ||||
| Witching Hour | |||||
| Precisely 芝 - ダ - | Summing | Verbatim | |||
| Sumatra | |||||
| Crisp 'n Clear | Cold Reception | ||||
| Ring O'Bells | |||||
| キョウワモンロー 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ダンシングブレーヴ 芝 C ダ C | Lyphard | Northern Dancer | ||
| Goofed | |||||
| Navajo Princess | Drone | ||||
| Olmec | |||||
| プティットイル 芝 A ダ C | Ile de Bourbon | Nijinsky | |||
| Roseliere | |||||
| Aces Full | Round Table | ||||
| Bold Experience |