| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| カレンスカーレル | ジャスタウェイ 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ハーツクライ 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| アイリッシュダンス 芝 A ダ C | トニービン | Kampala | |||
| Severn Bridge | |||||
| ビユーパーダンス | Lyphard | ||||
| My Bupers | |||||
| シビル 芝 A ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Wild Again 芝 C ダ A | Icecapade | Nearctic | ||
| Shenanigans | |||||
| Bushel-n-Peck | Khaled | ||||
| Dama | |||||
| シャロン 芝 B ダ C | Mo Exception | Hard Work | |||
| With Exception | |||||
| Double Wiggle | Sir Wiggle | ||||
| Blue Double | |||||
| スカーレル 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ゴールドアリュール 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ニキーヤ 芝 B ダ C | Nureyev | Northern Dancer | |||
| Special | |||||
| Reluctant Guest | Hostage | ||||
| Vaguely Royal | |||||
| ドライアッド 芝 C ダ B 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | トニービン 芝 B ダ C | Kampala | Kalamoun | ||
| State Pension | |||||
| Severn Bridge | Hornbeam | ||||
| Priddy Fair | |||||
| オークツリー 芝 A ダ C | リアルシヤダイ | Roberto | |||
| Desert Vixen | |||||
| シヤダイアイバー | ノーザンテースト | ||||
| サワーオレンジ |