| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノラリクラリ | シュヴァルグラン 芝 C ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 B 2500-3600 A | ハーツクライ 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 B 2500-3600 A | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| アイリッシュダンス 芝 A ダ C | トニービン | Kampala | |||
| Severn Bridge | |||||
| ビユーパーダンス | Lyphard | ||||
| My Bupers | |||||
| ハルーワスウィート 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 B 2500-3600 A | Machiavellian 芝 C ダ C | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
| Gold Digger | |||||
| Coup de Folie | Halo | ||||
| Raise the Standard | |||||
| ハルーワソング 芝 A ダ C | Nureyev | Northern Dancer | |||
| Special | |||||
| Morn of Song | Blushing Groom | ||||
| Glorious Song | |||||
| ディープストーリー 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 A | ディープインパクト 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 B 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ウインドインハーヘア 芝 A ダ C | Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| リードストーリー 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Editor's Note 芝 B ダ C | Forty Niner | Mr. Prospector | ||
| File | |||||
| Beware of the Cat | Caveat | ||||
| T. C. Kitten | |||||
| Gwenjinsky 芝 - ダ - | Seattle Dancer | Nijinsky | |||
| My Charmer | |||||
| Carols Folly | Taylor's Falls | ||||
| No Trespassing |