| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| クレプスクルム | リアルスティール 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ディープインパクト 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ウインドインハーヘア 芝 A ダ C | Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| ラヴズオンリーミー 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Storm Cat 芝 B ダ C | Storm Bird | Northern Dancer | ||
| South Ocean | |||||
| Terlingua | Secretariat | ||||
| Crimson Saint | |||||
| Monevassia 芝 - ダ - | Mr. Prospector | Raise a Native | |||
| Gold Digger | |||||
| Miesque | Nureyev | ||||
| Pasadoble | |||||
| ラッタッタ 芝 - ダ - - | ローズキングダム 芝- ダ- - | キングカメハメハ 芝 C ダ C | Kingmambo | Mr. Prospector | |
| Miesque | |||||
| マンファス | Last Tycoon | ||||
| Pilot Bird | |||||
| ローズバド 芝 A ダ C | サンデーサイレンス | Halo | |||
| Wishing Well | |||||
| ロゼカラー | Shirley Heights | ||||
| ローザネイ | |||||
| リングレット 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | トニービン 芝 B ダ C | Kampala | Kalamoun | ||
| State Pension | |||||
| Severn Bridge | Hornbeam | ||||
| Priddy Fair | |||||
| ダイナカール 芝 B ダ C | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||
| Lady Victoria | |||||
| シヤダイフエザー | ガーサント | ||||
| パロクサイド |