| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ムタビリス | リーチザクラウン 芝 C ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | スペシャルウィーク 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 B 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| キャンペンガール 芝 A ダ C | マルゼンスキー | Nijinsky | |||
| シル | |||||
| レデイーシラオキ | セントクレスピン | ||||
| ミスアシヤガワ | |||||
| クラウンピース 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 A 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | Seattle Slew 芝 C ダ C | Bold Reasoning | Boldnesian | ||
| Reason to Earn | |||||
| My Charmer | Poker | ||||
| Fair Charmer | |||||
| クラシッククラウン 芝 B ダ B | Mr. Prospector | Raise a Native | |||
| Gold Digger | |||||
| Six Crowns | Secretariat | ||||
| Chris Evert | |||||
| ノアビジン 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ブラックタイド 芝 C ダ B 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 B | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ウインドインハーヘア 芝 A ダ C | Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| ケイティマイヒメ 芝 C ダ B 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | コロナドズクエスト 芝 C ダ A | Forty Niner | Mr. Prospector | ||
| File | |||||
| Laughing Look | Damascus | ||||
| Laughter | |||||
| ラスキンウォーク 芝 C ダ B | Machiavellian | Mr. Prospector | |||
| Coup de Folie | |||||
| Air Distingue | Sir Ivor | ||||
| Euryanthe |