| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| メイショウハヤセ | ロジャーバローズ 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 B | ディープインパクト 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 A 2500-3600 B | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ウインドインハーヘア 芝 A ダ C | Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| リトルブック 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 A 2500-3600 C | Librettist 芝 A ダ C | Danzig | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | |||||
| Mysterial | Alleged | ||||
| Mysteries | |||||
| Cal Norma's Lady 芝 - ダ - | Lyphard's Special | Lyphard | |||
| My Bupers | |||||
| June Darling | Junius | ||||
| Beau Darling | |||||
| ヴィヴァマリアンヌ 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ヘニーヒューズ 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Hennessy 芝- ダ- | Storm Cat | Storm Bird | |
| Terlingua | |||||
| Island Kitty | Hawaii | ||||
| T. C. Kitten | |||||
| Meadow Flyer 芝 - ダ - | Meadowlake | Hold Your Peace | |||
| Suspicious Native | |||||
| Shortley | Hagley | ||||
| Short Winded | |||||
| シングフォアジョイ 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | グラスワンダー 芝 B ダ C | Silver Hawk | Roberto | ||
| Gris Vitesse | |||||
| Ameriflora | Danzig | ||||
| Graceful Touch | |||||
| シルバージョイ 芝 B ダ B | Silver Deputy | Deputy Minister | |||
| Silver Valley | |||||
| Joy of Myrtlewood | Northern Jove | ||||
| Myrtlewood Lass |