| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| トウバツ | シュヴァルグラン 芝 C ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ハーツクライ 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| アイリッシュダンス 芝 A ダ C | トニービン | Kampala | |||
| Severn Bridge | |||||
| ビユーパーダンス | Lyphard | ||||
| My Bupers | |||||
| ハルーワスウィート 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Machiavellian 芝 C ダ C | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
| Gold Digger | |||||
| Coup de Folie | Halo | ||||
| Raise the Standard | |||||
| ハルーワソング 芝 A ダ C | Nureyev | Northern Dancer | |||
| Special | |||||
| Morn of Song | Blushing Groom | ||||
| Glorious Song | |||||
| ロイヤルムーン 芝 - ダ - - | アドマイヤムーン 芝 B ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | エンドスウィープ 芝 C ダ A | Forty Niner | Mr. Prospector | |
| File | |||||
| Broom Dance | Dance Spell | ||||
| Witching Hour | |||||
| マイケイティーズ 芝 A ダ C | サンデーサイレンス | Halo | |||
| Wishing Well | |||||
| ケイティーズファースト | Kris | ||||
| Katies | |||||
| ロイヤルタバスコ 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | タバスコキャット 芝 C ダ A | Storm Cat | Storm Bird | ||
| Terlingua | |||||
| Barbicue Sauce | Sauce Boat | ||||
| Lady Barbizon | |||||
| マチカネベニザクラ 芝 C ダ B | Royal Academy | Nijinsky | |||
| Crimson Saint | |||||
| Doff the Derby | Master Derby | ||||
| Margarethen |