ラブリーモンスター (Lovely Monster)

牡 3 (2022/04/05生) 鹿毛

馬主:ライフエンタープライズ
調教師:海馬沢司
生産:東栄牧場
賞金:512万円
馬名の由来:愛らしい怪物

Warning: Undefined variable $url in /home/ittai/www/ittai.net/pc/RK/horse_index.php on line 101

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2025/11/27 8浦和3 C1-5 C1 11 2 2 7 54.0 7着桜井光輔56.0ダ1400(左) 4回×1:30.71.110-11-11-11 S38.2(3)478(+2)
2025/10/31 7浦和5 浦和エイトチ C1 8 5 5 2 6.6 5着笠野雄大56.0ダ1500(左) 4回×1:38.41.65-5-5-5 M39.8(7)476(-7)
2025/09/26 6浦和5 浦和エイトチ C1 9 1 1 3 5.7 6着笠野雄大55.0ダ1400(左) 4回×1:30.80.96-6-6-5 M39.1(7)483(+11)
2025/07/23 4浦和3 盛夏特別 3歳1 9 3 3 5 14.9 5着見越彬央56.0ダ1500(左) 4回×1:37.60.35-7-7-6 M38.6(1)472(-2)
2025/06/23 3浦和1 3歳-4 3歳4 8 2 2 5 19.6 1着保園翔也56.0ダ1400(左) 4回×1:29.20.05-5-5-3 H38.7(1)474(+8)
2025/06/02 3船橋1 3歳-3 3歳3 11 1 1 4 11.0 5着室陽一朗56.0ダ1200(左) 3回×1:16.80.55-5-3 HH40.3(6)466(-14)
2025/05/28 2浦和3 浦和ファイブ 3歳5 11 2 2 9 39.0 5着室陽一朗56.0ダ1400(左) 4回×1:30.51.710-10-10-7 S37.9(3)480(+10)
2025/05/06 2船橋2 小雨 3歳-4 3歳4 12 7 9 6 25.1 5着室陽一朗56.0ダ1200(左) 3回×1:17.11.211-10-10 HHH38.9(1)470(-2)
2025/04/21 1浦和1 3歳-4 3歳4 10 8 10 9 134.4 6着室陽一朗56.0ダ1400(左) 4回×1:31.81.710-10-10-8 M38.4(2)472(+3)
2025/04/03 1船橋3 小雨 3歳-6 3歳6 12 1 1 11 182.2 4着室陽一朗56.0ダ1200(左) 3回×1:18.61.312-12-11 H39.1(1)469(-1)
2024/11/19 8浦和2 2歳-3 2歳3 9 6 6 7 42.6 8着室陽一朗54.0ダ1400(左) 4回×1:34.32.88-8-7-8 M41.1(8)470(+8)
2024/10/22 7浦和2 2歳-2 2歳2 9 8 8 7 147.2 7着張田昂55.0ダ1400(左) 4回×1:33.62.83-3-4-6 M41.8(9)462(+4)
2024/09/18 6浦和2 2歳-2 2歳2 12 1 1 10 85.8 9着七夕裕次54.0ダ1400(左) 4回×1:34.22.910-11-8-9-- M40.8(9)458(-2)
2024/08/22 5浦和4 新選特別 2歳1 8 3 3 7 37.1 7着七夕裕次54.0ダ1500(左) 4回×1:40.72.87-7-6-6 M40.2(5)460(+12)
2024/07/12 4浦和1 小雨 2歳-2 2歳2 7 4 4 7 36.4 2着七夕裕次54.0ダ1400(左) 4回×1:33.01.96-6-5-4 H41.0(2)448(+2)
2024/06/21 3浦和5 小雨 2歳-1 2歳1 8 5 5 7 55.2 8着七夕裕次54.0ダ1400(左) 4回×1:35.65.48-8-8-8 H41.1(6)446(+12)
2024/05/20 2浦和1 ドリームチャ 2歳新馬イ 8 6 6 2 7.0 3着七夕裕次54.0ダ800(左) 2回×0:51.62.13-4 SS38.4(4)434(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -