| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| パンプルミュゼ | ブルドッグボス 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ダイワメジャー 芝 B ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| スカーレットブーケ 芝 A ダ C | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||
| Lady Victoria | |||||
| スカーレツトインク | Crimson Satan | ||||
| Consentida | |||||
| リファールカンヌ 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | デインヒル 芝 B ダ C | Danzig | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | |||||
| Razyana | His Majesty | ||||
| Spring Adieu | |||||
| リファールニース 芝 C ダ C | Greinton | Green Dancer | |||
| Crystal Queen | |||||
| バーブスボールド | Bold Forbes | ||||
| Goofed | |||||
| ラスパジャサーダス 芝 C ダ B 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | スウェプトオーヴァーボード 芝 B ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | End Sweep 芝- ダ- | Forty Niner | Mr. Prospector | |
| File | |||||
| Broom Dance | Dance Spell | ||||
| Witching Hour | |||||
| Sheer Ice 芝 - ダ - | Cutlass | Damascus | |||
| Aphonia | |||||
| Hey Dolly A. | Ambehaving | ||||
| Swift Deal | |||||
| ハケイマ 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Gone West 芝 C ダ B | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
| Gold Digger | |||||
| Secrettame | Secretariat | ||||
| Tamerett | |||||
| United Kingdom 芝 - ダ - | Danzig | Northern Dancer | |||
| Pas de Nom | |||||
| Unite | Kris | ||||
| Pro Patria |