| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| メイショウニトベ | ダノンバラード 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ディープインパクト 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 A 2500-3600 B | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ウインドインハーヘア 芝 A ダ C | Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| レディバラード 芝 B ダ B 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 B 2500-3600 C | Unbridled 芝 C ダ C | Fappiano | Mr. Prospector | ||
| Killaloe | |||||
| Gana Facil | Le Fabuleux | ||||
| Charedi | |||||
| Angelic Song 芝 B ダ B | Halo | Hail to Reason | |||
| Cosmah | |||||
| Ballade | Herbager | ||||
| Miss Swapsco | |||||
| オールエリザベス 芝 - ダ - - | パイロ 芝 C ダ B 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 A | Pulpit 芝 C ダ A | A.P. Indy | Seattle Slew | |
| Weekend Surprise | |||||
| Preach | Mr. Prospector | ||||
| Narrate | |||||
| Wild Vision 芝 - ダ - | Wild Again | Icecapade | |||
| Bushel-n-Peck | |||||
| Carol's Wonder | Pass the Tab | ||||
| Carols Christmas | |||||
| オールオールオール 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 A 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | アグネスタキオン 芝 C ダ C | サンデーサイレンス | Halo | ||
| Wishing Well | |||||
| アグネスフローラ | ロイヤルスキー | ||||
| アグネスレデイー | |||||
| スターダーラ 芝 - ダ - | Theatrical | Nureyev | |||
| Tree of Knowledge | |||||
| Lydara | Alydar | ||||
| Stick to Beauty |