| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| スマイルナウ | カリフォルニアクローム 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Lucky Pulpit 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Pulpit 芝 C ダ A | A.P. Indy | Seattle Slew |
| Weekend Surprise | |||||
| Preach | Mr. Prospector | ||||
| Narrate | |||||
| Lucky Soph 芝 - ダ - | Cozzene | Caro | |||
| Ride the Trails | |||||
| Lucky Spell | Lucky Mel | ||||
| Incantation | |||||
| Love the Chase 芝 - ダ - - | Not For Love 芝 C ダ A | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
| Gold Digger | |||||
| Dance Number | Northern Dancer | ||||
| Numbered Account | |||||
| Chase It Down 芝 - ダ - | Polish Numbers | Danzig | |||
| Numbered Account | |||||
| Chase the Dream | Sir Ivor | ||||
| La Belle Fleur | |||||
| イセノラヴィソン 芝 - ダ - - | ファスリエフ 芝 C ダ B 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Nureyev 芝 B ダ C | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | |||||
| Special | Forli | ||||
| Thong | |||||
| Mr. P's Princess 芝 C ダ A | Mr. Prospector | Raise a Native | |||
| Gold Digger | |||||
| Anne Campbell | Never Bend | ||||
| Repercussion | |||||
| スワンプキャット 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 B | Storm Cat 芝 B ダ C | Storm Bird | Northern Dancer | ||
| South Ocean | |||||
| Terlingua | Secretariat | ||||
| Crimson Saint | |||||
| Vogue Folks 芝 - ダ - | Reverse | Turn-to | |||
| Miss Grundy | |||||
| Play for Keeps | Run For Nurse | ||||
| Charge Marg Charge |