| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| インフォーカス | コパノリチャード 芝 B ダ C 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | ダイワメジャー 芝 B ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| スカーレットブーケ 芝 A ダ C | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||
| Lady Victoria | |||||
| スカーレツトインク | Crimson Satan | ||||
| Consentida | |||||
| ヒガシリンクス 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | トニービン 芝 B ダ C | Kampala | Kalamoun | ||
| State Pension | |||||
| Severn Bridge | Hornbeam | ||||
| Priddy Fair | |||||
| ビッグラブリー 芝 - ダ - | Caerleon | Nijinsky | |||
| Foreseer | |||||
| アルガリー | Blushing Groom | ||||
| Scintillate | |||||
| イーストイン 芝 - ダ - - | ファスリエフ 芝 C ダ B 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Nureyev 芝 B ダ C | Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | |||||
| Special | Forli | ||||
| Thong | |||||
| Mr. P's Princess 芝 C ダ A | Mr. Prospector | Raise a Native | |||
| Gold Digger | |||||
| Anne Campbell | Never Bend | ||||
| Repercussion | |||||
| イゾラトウショウ 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | ティンバーカントリー 芝 C ダ A | Woodman | Mr. Prospector | ||
| Playmate | |||||
| Fall Aspen | Pretense | ||||
| Change Water | |||||
| ブリストウショウ 芝 A ダ C | ビゼンニシキ | ダンデイルート | |||
| ベニバナビゼン | |||||
| ガールトウシヨウ | チヤイナロツク | ||||
| ソシアルバターフライ |