| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| レッツコーディー | ヴァンキッシュラン 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ディープインパクト 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ウインドインハーヘア 芝 A ダ C | Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| リリーオブザヴァレー 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 A 2500-3600 C | Galileo 芝 A ダ C | Sadler's Wells | Northern Dancer | ||
| Fairy Bridge | |||||
| Urban Sea | Miswaki | ||||
| Allegretta | |||||
| Pennegale 芝 C ダ A | Pennekamp | Bering | |||
| Coral Dance | |||||
| Gale Warning | Last Tycoon | ||||
| Gay Apparel | |||||
| トーセンドロップ 芝 - ダ - - | ジャスタウェイ 芝 C ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ハーツクライ 芝 A ダ C | サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | |||||
| アイリッシュダンス | トニービン | ||||
| ビユーパーダンス | |||||
| シビル 芝 A ダ C | Wild Again | Icecapade | |||
| Bushel-n-Peck | |||||
| シャロン | Mo Exception | ||||
| Double Wiggle | |||||
| エンプレスティアラ 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 A 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | クロフネ 芝 C ダ C | French Deputy | Deputy Minister | ||
| Mitterand | |||||
| Blue Avenue | Classic Go Go | ||||
| Eliza Blue | |||||
| ゴールドティアラ 芝 C ダ B | Seeking the Gold | Mr. Prospector | |||
| Con Game | |||||
| Bright Tiara | Chief's Crown | ||||
| Expressive Dance |