| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンクラフィーネ | スワーヴリチャード 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ハーツクライ 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| アイリッシュダンス 芝 A ダ C | トニービン | Kampala | |||
| Severn Bridge | |||||
| ビユーパーダンス | Lyphard | ||||
| My Bupers | |||||
| ピラミマ 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Unbridled's Song 芝 B ダ C | Unbridled | Fappiano | ||
| Gana Facil | |||||
| Trolley Song | Caro | ||||
| Lucky Spell | |||||
| Career Collection 芝 - ダ - | General Meeting | Seattle Slew | |||
| Alydar's Promise | |||||
| River of Stars | Riverman | ||||
| Star Fortune | |||||
| トーセンスタッフ 芝 - ダ - - | アフリート 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Mr. Prospector 芝 B ダ C | Raise a Native | Native Dancer | |
| Raise You | |||||
| Gold Digger | Nashua | ||||
| Sequence | |||||
| Polite Lady 芝 - ダ - | Venetian Jester | Tom Fool | |||
| Venice | |||||
| Friendly Ways | Green Ticket | ||||
| Ways to Learn | |||||
| フラワータテヤマ 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ブライアンズタイム 芝 C ダ B | Roberto | Hail to Reason | ||
| Bramalea | |||||
| Kelley's Day | Graustark | ||||
| Golden Trail | |||||
| ワンボールドビツド 芝 C ダ A | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||
| Lady Victoria | |||||
| アスコツトラツプ | エルセンタウロ | ||||
| デイープデイーン |