| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| セザンブレイヴ | キタサンミカヅキ 芝- ダ- - | キングヘイロー 芝 C ダ C 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | ダンシングブレーヴ 芝 B ダ C | Lyphard | Northern Dancer |
| Goofed | |||||
| Navajo Princess | Drone | ||||
| Olmec | |||||
| グッバイヘイロー 芝 B ダ C | Halo | Hail to Reason | |||
| Cosmah | |||||
| Pound Foolish | Sir Ivor | ||||
| Squander | |||||
| キタサンジュエリー 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | サクラバクシンオー 芝 C ダ C | サクラユタカオー | テスコボーイ | ||
| アンジエリカ | |||||
| サクラハゴロモ | ノーザンテースト | ||||
| クリアアンバー | |||||
| キタサンコール 芝 C ダ A | アーテイアス | Round Table | |||
| Stylish Pattern | |||||
| パーセント | バーバー | ||||
| タケユタカ | |||||
| ダイリュウアマゾン 芝 - ダ - - | ベーカバド 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Cape Cross 芝 A ダ C | Green Desert | Danzig | |
| Foreign Courier | |||||
| Park Appeal | Ahonoora | ||||
| Balidaress | |||||
| Behkara 芝 - ダ - | Kris | Sharpen Up | |||
| Doubly Sure | |||||
| Behera | Mill Reef | ||||
| Borushka | |||||
| キタサンアマゾン 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | クロフネ 芝 C ダ C | French Deputy | Deputy Minister | ||
| Mitterand | |||||
| Blue Avenue | Classic Go Go | ||||
| Eliza Blue | |||||
| キタサンオウシャン 芝 C ダ B | Kingmambo | Mr. Prospector | |||
| Miesque | |||||
| Kitasan Dream | Alzao | ||||
| Better Fantasy |