| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨルノジョーオー | アポロケンタッキー 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Langfuhr 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Danzig 芝- ダ- | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||||
| Pas de Nom | Admiral's Voyage | ||||
| Petitioner | |||||
| Sweet Briar Too 芝 - ダ - | Briartic | Nearctic | |||
| Sweet Lady Briar | |||||
| Prima Babu Gum | Gummo | ||||
| Princess Babu | |||||
| Dixiana Delight 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 B 2500-3600 C | Gone West 芝 C ダ B | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
| Gold Digger | |||||
| Secrettame | Secretariat | ||||
| Tamerett | |||||
| Lake Lady 芝 - ダ - | Salt Lake | Deputy Minister | |||
| Take Lady Anne | |||||
| Slinkylady | What a Hoist | ||||
| Don't Call Debi | |||||
| アドヴァンテージ 芝 - ダ - - | タニノギムレット 芝 C ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ブライアンズタイム 芝 C ダ B | Roberto | Hail to Reason | |
| Bramalea | |||||
| Kelley's Day | Graustark | ||||
| Golden Trail | |||||
| タニノクリスタル 芝 C ダ C | クリスタルパレス | Caro | |||
| Hermieres | |||||
| タニノシーバード | Sea-Bird | ||||
| Flaxen | |||||
| サクラササヤキ 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ノーアテンシヨン 芝 C ダ C | Green Dancer | Nijinsky | ||
| Green Valley | |||||
| No No Nanette | Sovereign Path | ||||
| Nuclea | |||||
| シルバーナイキ 芝 C ダ C | ドン | Grey Sovereign | |||
| Diviana | |||||
| ケープルビー | ムーテイエ | ||||
| ガーネツト |