| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミスゴールド | ゴールドアクター 芝 C ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 A 2500-3600 B | スクリーンヒーロー 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 B 2500-3600 A | グラスワンダー 芝 B ダ C | Silver Hawk | Roberto |
| Gris Vitesse | |||||
| Ameriflora | Danzig | ||||
| Graceful Touch | |||||
| ランニングヒロイン 芝 C ダ B | サンデーサイレンス | Halo | |||
| Wishing Well | |||||
| ダイナアクトレス | ノーザンテースト | ||||
| モデルスポート | |||||
| ヘイロンシン 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 B 2500-3600 A | キョウワアリシバ 芝 B ダ C | Alysheba | Alydar | ||
| Bel Sheba | |||||
| Sulemeif | Northern Dancer | ||||
| Barely Even | |||||
| ハッピーヒエン 芝 C ダ A | マナード | Captain's Gig | |||
| Slipstream | |||||
| ブゼンフブキ | セダン | ||||
| トサクイン | |||||
| ミスエコパワー 芝 - ダ - - | タニノギムレット 芝 C ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 A | ブライアンズタイム 芝 C ダ B | Roberto | Hail to Reason | |
| Bramalea | |||||
| Kelley's Day | Graustark | ||||
| Golden Trail | |||||
| タニノクリスタル 芝 B ダ B | クリスタルパレス | Caro | |||
| Hermieres | |||||
| タニノシーバード | Sea-Bird | ||||
| Flaxen | |||||
| マイノチカラ 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 B ダ C | Halo | Hail to Reason | ||
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| シャンクシー 芝 A ダ C | Zilzal | Nureyev | |||
| French Charmer | |||||
| Rich and Riotous | Empery | ||||
| Carnauba |