| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリスマスイヴ | エイシンヒカリ 芝 B ダ C 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | ディープインパクト 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ウインドインハーヘア 芝 A ダ C | Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| キャタリナ 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Storm Cat 芝 B ダ C | Storm Bird | Northern Dancer | ||
| South Ocean | |||||
| Terlingua | Secretariat | ||||
| Crimson Saint | |||||
| Carolina Saga 芝 C ダ A | Caro | Fortino | |||
| Chambord | |||||
| Key to the Saga | Key to the Mint | ||||
| Sea Saga | |||||
| オモイデヲノセテ 芝 - ダ - - | アドマイヤムーン 芝 B ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | エンドスウィープ 芝 C ダ A | Forty Niner | Mr. Prospector | |
| File | |||||
| Broom Dance | Dance Spell | ||||
| Witching Hour | |||||
| マイケイティーズ 芝 A ダ C | サンデーサイレンス | Halo | |||
| Wishing Well | |||||
| ケイティーズファースト | Kris | ||||
| Katies | |||||
| メルセダリオ 芝 - ダ - - | タニノギムレット 芝 C ダ C | ブライアンズタイム | Roberto | ||
| Kelley's Day | |||||
| タニノクリスタル | クリスタルパレス | ||||
| タニノシーバード | |||||
| アンデスレディー 芝 A ダ C | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||
| Lady Victoria | |||||
| ペルースポート | ガーサント | ||||
| グレートターフ |