1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 4 | 1 | 15 | 24 | 16.7% | 33.3% | 37.5% | 3.3円 | 8.7円 |
右回り | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 14.5円 | 28.6円 |
左回り | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | 18.8% | 37.5% | 43.8% | 3.8円 | 12.4円 |
芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
ダート | 4 | 4 | 1 | 15 | 24 | 16.7% | 33.3% | 37.5% | 3.3円 | 8.7円 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データなし |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門別 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 25.8円 | 50.8円 |
盛岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
水沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
浦和 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 8.7円 | 35.5円 |
船橋 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 9.4円 | 34.3円 |
大井 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
川崎 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 23.3円 | 25.7円 |
金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
笠松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
園田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
姫路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データなし |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
◎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
× | 4 | 4 | 1 | 15 | 24 | 16.7% | 33.3% | 37.5% | 3.3円 | 8.7円 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
2枠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 232.5円 | 42.5円 |
3枠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 115.0円 | 50.0円 |
4枠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
5枠 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 1,140.0円 |
6枠 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 13.3円 | 7.0円 |
7枠 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 12.4円 | 5.6円 |
8枠 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 75.0% | 100.0% | 0.0円 | 203.8円 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜51kg | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 103.3円 | 19.0円 |
51.5kg〜53kg | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
53.5kg〜55kg | 3 | 4 | 1 | 9 | 17 | 17.6% | 41.2% | 47.1% | 3.4円 | 16.8円 |
55.5kg〜57kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
57.5kg〜59kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
59.5kg〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |