1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 2 | 24 | 30 | 6.7% | 13.3% | 20.0% | 1.8円 | 1.6円 |
右回り | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0円 | 1.3円 |
左回り | 2 | 2 | 1 | 15 | 20 | 10.0% | 20.0% | 25.0% | 4.2円 | 3.3円 |
芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
ダート | 2 | 2 | 2 | 24 | 30 | 6.7% | 13.3% | 20.0% | 1.8円 | 1.6円 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データなし |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門別 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0円 | 1.3円 |
盛岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
水沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
浦和 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
船橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
大井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
川崎 | 2 | 2 | 1 | 12 | 17 | 11.8% | 23.5% | 29.4% | 5.8円 | 4.6円 |
金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
笠松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
園田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
姫路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データなし |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
◎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
△ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
× | 2 | 2 | 2 | 24 | 30 | 6.7% | 13.3% | 20.0% | 1.8円 | 1.6円 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0円 | 18.4円 |
2枠 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
3枠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 80.0円 | 40.0円 |
4枠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
5枠 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
6枠 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0円 | 5.1円 |
7枠 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 83.8円 | 28.8円 |
8枠 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0.0円 | 3.3円 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜51kg | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 36.7円 |
51.5kg〜53kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
53.5kg〜55kg | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 22.2% | 22.2% | 33.3% | 20.4円 | 10.8円 |
55.5kg〜57kg | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 | 0.0% | 5.6% | 11.1% | 0.0円 | 0.8円 |
57.5kg〜59kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
59.5kg〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |