| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニシノソレガシ | リーチザクラウン 芝 C ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | スペシャルウィーク 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 B 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| キャンペンガール 芝 A ダ C | マルゼンスキー | Nijinsky | |||
| シル | |||||
| レデイーシラオキ | セントクレスピン | ||||
| ミスアシヤガワ | |||||
| クラウンピース 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 A 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | Seattle Slew 芝 C ダ C | Bold Reasoning | Boldnesian | ||
| Reason to Earn | |||||
| My Charmer | Poker | ||||
| Fair Charmer | |||||
| クラシッククラウン 芝 B ダ B | Mr. Prospector | Raise a Native | |||
| Gold Digger | |||||
| Six Crowns | Secretariat | ||||
| Chris Evert | |||||
| ニシノプレシャス 芝 A ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ディープスカイ 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | アグネスタキオン 芝 B ダ C | サンデーサイレンス | Halo | |
| Wishing Well | |||||
| アグネスフローラ | ロイヤルスキー | ||||
| アグネスレデイー | |||||
| アビ 芝 B ダ B | Chief's Crown | Danzig | |||
| Six Crowns | |||||
| Carmelized | Key to the Mint | ||||
| Carmelize | |||||
| ニシノナースコール 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ブライアンズタイム 芝 C ダ B | Roberto | Hail to Reason | ||
| Bramalea | |||||
| Kelley's Day | Graustark | ||||
| Golden Trail | |||||
| ノーブルドノール 芝 A ダ C | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||
| Lady Victoria | |||||
| プリンセスデリーデ | Vaguely Noble | ||||
| Flashy |