| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤマニンウルス | ジャスタウェイ 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ハーツクライ 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| アイリッシュダンス 芝 A ダ C | トニービン | Kampala | |||
| Severn Bridge | |||||
| ビユーパーダンス | Lyphard | ||||
| My Bupers | |||||
| シビル 芝 A ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Wild Again 芝 C ダ A | Icecapade | Nearctic | ||
| Shenanigans | |||||
| Bushel-n-Peck | Khaled | ||||
| Dama | |||||
| シャロン 芝 B ダ C | Mo Exception | Hard Work | |||
| With Exception | |||||
| Double Wiggle | Sir Wiggle | ||||
| Blue Double | |||||
| ヤマニンパピオネ 芝 B ダ C 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | スウェプトオーヴァーボード 芝 B ダ C 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | End Sweep 芝- ダ- | Forty Niner | Mr. Prospector | |
| File | |||||
| Broom Dance | Dance Spell | ||||
| Witching Hour | |||||
| Sheer Ice 芝 - ダ - | Cutlass | Damascus | |||
| Aphonia | |||||
| Hey Dolly A. | Ambehaving | ||||
| Swift Deal | |||||
| ヤマニンメルティ 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ジェイドロバリー 芝 C ダ C | Mr. Prospector | Raise a Native | ||
| Gold Digger | |||||
| Number | Nijinsky | ||||
| Special | |||||
| ワンオブアクライン 芝 C ダ A | Danzig | Northern Dancer | |||
| Pas de Nom | |||||
| Barely Even | Creme dela Creme | ||||
| Dodge Me |