ダイノキラリ (Daino Kirari)

牝 5 (2020/03/30生) 鹿毛

父:バンドワゴン (Lyphard系)
母:モリデンマンボ
母父:ファスリエフ
戦績:9戦1勝
セリ:1歳 / 242万円 2021年北海道サマーセール
馬主:町田武
調教師:今井輝和
生産:トモファーム
賞金:293万円

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2024/10/11 8川崎5 山葵賞 10 7 8 6 42.3 10着岡村裕基54.0ダ1400(左) 4回×1:38.23.69-9-9-10 H43.6(10)482(+11)
2024/03/14 13川崎4 C2六 七八 C2六七八 10 4 4 6 22.6 8着中島良美50.0ダ1400(左) 4回×1:36.33.04-3-4-8 M43.1(9)471(+8)
2024/01/31 12川崎3 C2五 六七 C2五六七 12 3 3 6 27.4 6着佐藤翔馬51.0ダ1400(左) 4回×1:34.00.91-1-1-1 H42.3(10)463(±0)
2023/08/23 6川崎3 オーガストフラワー賞 3歳C1下 12 6 8 8 42.7 10着古岡勇樹54.0ダ1500(左) 4回×1:41.14.17-7-10-10 HH44.3(10)463(-19)
2023/07/29 5川崎4 翡翠特別 3歳2 12 2 2 1 3.7 7着古岡勇樹54.0ダ1500(左) 4回×1:39.30.81-1-1-1 HH42.2(9)482(+7)
2023/07/06 4川崎4 燕特別 3歳3 12 6 7 2 3.1 2着古岡勇樹53.0ダ1400(左) 4回×1:33.80.33-2-2-2 HH42.1(6)475(-1)
2023/06/15 3川崎4 小雨 3歳6 3歳6 9 1 1 1 2.5 1着古岡勇樹53.0ダ1400(左) 4回×1:33.7-0.61-1-1-1 HH41.9(1)476(+16)
2023/03/03 13川崎5 3歳9 3歳9 9 7 7 1 2.2 4着町田直希54.0ダ1400(左) 4回×1:36.31.83-3-3-3 M42.5(5)460(-3)
2023/02/03 12川崎5 ニューフェイス賞 3歳 10 6 6 1 1.8 3着増田充宏54.0ダ1400(左) 4回×1:35.31.11-1-1-1 H42.6(8)463(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -