エルナーニ (Ernani)

牡 5 (2020/04/24生) 黒鹿

父:マスクゾロ Mr. Prospector系
母:ダークマレイン
母父:サブミーカー
戦績:41戦9勝
馬主:門野 重雄
調教師:安部幸夫
生産:フジワラファーム
賞金:1701万円
馬名の由来:歌劇名

Warning: Undefined variable $url in /home/ittai/www/ittai.net/pc/RK/horse_index.php on line 101

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2025/11/25 17名古屋3 ウインターコ A2 12 5 5 1 2.4 1着丸野勝虎57.0ダ1700(右) 8回×1:50.4-0.312-12-8-7 M37.6(1)530(-4)
2025/10/31 15名古屋4 小雨 ホークスアイ A1 12 5 6 3 3.8 3着丸野勝虎56.0ダ1700(右) 8回×1:50.10.35-5-4-5 M39.3(5)534(+12)
2025/07/21 9名古屋2 名港盃 SP1 12 8 11 4 12.4 4着塚本征吾57.0ダ1700(右) 8回×1:49.40.912-12-8-7 SS37.2(4)522(+1)
2025/06/26 7名古屋3 小雨 アジサイ特別 A2 12 3 3 1 2.8 2着丸野勝虎57.0ダ1700(右) 8回×1:48.20.111-9-7-1 H39.3(1)521(-3)
2025/06/18 6名古屋4 ムーンストー A1 9 8 8 1 2.2 5着丸野勝虎56.0ダ2000(右) 8回×2:12.70.59-9-8-5 SS37.3(1)524(+1)
2025/05/06 3名古屋2 名古屋GP Jpn2 12 8 12 9 494.2 9着丸野勝虎57.0ダ2100(右) 8回×2:17.74.512-11-9 H40.7(7)523(-2)
2025/04/08 1名古屋1 東海桜花賞 SP1 12 5 5 10 123.1 3着村上弘樹57.0ダ2100(右) 8回×2:19.00.812-12-9 S37.8(1)525(+4)
2025/03/13 26名古屋2 アメジスト A1 10 3 3 4 11.4 2着丸野勝虎55.0ダ2000(右) 8回×2:11.80.210-8-6 S37.9(1)521(+7)
2025/02/13 24名古屋4 桜錦特別 A1 10 5 5 4 7.6 1着丸野勝虎54.0ダ2100(右) 8回×2:17.8-0.110-9-3 S38.0(1)514(-7)
2025/01/31 23名古屋5 クロッカス特 A2 9 2 2 3 3.9 8着丸野勝虎56.0ダ2000(右) 8回×2:14.40.89-9-9 SS37.9(3)521(-2)
2025/01/04 21名古屋4 羽根つき特別 A2 8 3 3 2 2.7 2着丸野勝虎56.0ダ1700(右) 8回×1:49.40.28-8-5 M36.6(1)523(-8)
2024/12/24 20名古屋5 鰡特別 A3 11 1 1 2 4.5 4着丸野勝虎56.0ダ1700(右) 8回×1:49.70.311-11-6 M37.4(1)531(+9)
2024/12/05 19名古屋3 真鯛特別 A3 12 7 9 1 2.7 1着丸野勝虎56.0ダ1700(右) 8回×1:49.40.011-10-6 H38.0(1)522(-1)
2024/11/22 18名古屋3 稲沢特別 A4 12 1 1 1 1.9 2着丸野勝虎56.0ダ1700(右) 8回×1:51.10.07-7-3 M37.4(1)523(+3)
2024/10/31 16名古屋3 ジャックオー A6 12 4 4 1 2.1 3着丸野勝虎56.0ダ1700(右) 8回×1:50.00.49-8-3 H39.3(2)520(+2)
2024/10/16 15名古屋1 うさぎ座特別 B1 11 4 4 1 2.2 1着丸野勝虎56.0ダ1500(右) 8回×1:35.7-0.410-6-4 M37.5(1)518(-1)
2024/09/20 13名古屋4 アジアアジア B3 11 3 3 6 8.4 1着丸野勝虎56.0ダ1700(右) 8回×1:50.3-0.710-10-6 M37.4(1)519(+7)
2024/08/21 10門別2 アグリアクシ C1 12 7 10 11 377.7 11着松井伸也57.0ダ1200(右) 2回1:16.83.212-11 H39.3(10)512(+2)
2024/07/23 8門別1 トケイソウ特 C1 7 2 2 6 39.7 5着松井伸也57.0ダ1200(右) 2回1:15.11.16-5 H37.5(1)510(±0)
2024/07/10 7門別2 アサガオ特別 C1 12 5 6 11 289.1 7着松井伸也57.0ダ1200(右) 2回1:15.52.611-11 M37.4(2)510(+4)
2024/06/12 5門別2 ジニア特別 C1 9 8 8 6 49.3 9着松井伸也57.0ダ1200(右) 2回1:16.83.26-6 H39.9(8)506(-2)
2024/05/30 4門別3 シラネアオイ C1 10 7 8 6 14.6 8着松井伸也57.0ダ1200(右) 2回1:17.11.69-8 HH39.4(7)508(-16)
2023/11/03 15門別3 開設11周年 C1 11 5 5 0.0 除外松井伸也56.0ダ1200(右) 2回----------- H-----
2023/10/18 14門別2 ハマギク特別 C1 12 2 2 5 21.2 10着松井伸也56.0ダ1200(右) 2回1:16.21.69-10 HH39.2(6)524(+2)
2023/10/03 13門別1 リコリス特別 C1 9 3 3 2 5.1 4着松井伸也56.0ダ1200(右) 2回1:15.11.54-4 H38.6(6)522(+2)
2023/09/20 12門別2 ケイトウ特別 C1 12 3 3 4 9.9 2着松井伸也56.0ダ1200(右) 2回1:15.20.63-2 H38.4(7)520(+10)
2023/09/05 11門別1 C2-2 C3-1 C2 10 7 7 3 4.5 1着松井伸也56.0ダ1200(右) 2回1:14.20.02-1 H38.1(2)510(+2)
2023/08/15 9門別4 C4-2 C4 8 7 7 1 1.7 1着松井伸也56.0ダ1200(右) 2回1:14.8-0.14-2 HHH39.3(1)508(±0)
2023/08/02 8門別5 びらとり奉納 C4 8 8 8 1 1.6 2着松井伸也56.0ダ1200(右) 2回1:14.80.02-1 H38.6(5)508(-2)
2023/07/18 7門別4 新冠湖賞 C3 8 5 5 4 9.3 4着松井伸也56.0ダ1200(右) 2回1:16.11.22-3 H39.6(7)510(+4)
2023/06/29 6門別3 C4-2 C4 12 7 10 1 2.1 2着松井伸也56.0ダ1200(右) 2回1:15.40.83-3 HH39.1(5)506(+4)
2023/05/31 4門別2 3歳条件4組 3歳4 11 8 11 7 14.4 1着松井伸也56.0ダ1200(右) 2回1:14.9-0.64-2 HH38.6(1)502(-2)
2023/05/17 3門別1 3歳条件4組 3歳4 8 7 7 6 10.2 2着松井伸也56.0ダ1200(右) 2回1:16.20.27-6 HHH39.9(1)504(+6)
2023/05/04 2門別2 3歳4-2 3歳4 12 4 4 10 94.1 3着松井伸也56.0ダ1200(右) 2回1:15.40.27-6 HH39.1(2)498(-2)
2023/04/19 1門別1 3歳4-2 3歳4 10 4 4 5 19.2 9着松井伸也56.0ダ1200(右) 2回1:17.11.97-7 H39.6(10)500(-18)
2022/11/03 15門別3 小雨 日本軽種馬協 2歳3 7 7 7 5 31.4 2着桑村真明55.0ダ1200(右) 2回1:14.40.24-4 HH38.6(3)518(+6)
2022/10/19 14門別2 2歳3 2歳3 10 8 10 9 28.1 4着桑村真明55.0ダ1200(右) 2回1:16.20.57-6 HH39.0(2)512(±0)
2022/10/06 13門別3 2歳3 2歳3 9 4 4 5 10.2 8着桑村真明55.0ダ1200(右) 2回1:15.41.06-6 HH38.9(7)512(-2)
2022/09/22 12門別3 日高町の夏山 2歳3 7 6 6 7 143.3 5着松井伸也55.0ダ1200(右) 2回1:15.20.63-4 HH39.4(5)514(+6)
2022/09/06 11門別1 2歳未勝利 2歳未勝利 9 1 1 4 8.8 1着桑村真明54.0ダ1000(右) 2回1:04.2-0.27-5 HHH39.0(1)508(+4)
2022/08/25 10門別3 2歳未勝利 2歳未勝利 9 2 2 6 32.4 5着服部茂史54.0ダ1000(右) 2回1:02.91.34-5 H38.3(6)504(-8)
2022/08/10 9門別2 フレッシュチ 2歳新馬 9 6 6 5 23.9 5着桑村真明54.0ダ1000(右) 2回1:02.71.18-8 H37.2(3)512(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -