| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| シゲルタイムフライ | マインドユアビスケッツ 芝 C ダ A 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Posse 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Silver Deputy 芝 C ダ A | Deputy Minister | Vice Regent |
| Mint Copy | |||||
| Silver Valley | Mr. Prospector | ||||
| Seven Valleys | |||||
| Raska 芝 - ダ - | Rahy | Blushing Groom | |||
| Glorious Song | |||||
| Borishka | Roberto | ||||
| Queen Maud | |||||
| Jazzmane 芝 - ダ - - | Toccet 芝- ダ- | Awesome Again | Deputy Minister | ||
| Primal Force | |||||
| Cozzene's Angel | Cozzene | ||||
| Charming Pan | |||||
| Alljazz 芝 - ダ - | Stop the Music | Hail to Reason | |||
| Bebopper | |||||
| Bounteous | Master Derby | ||||
| Mlle. Quille | |||||
| トップオブザヒル 芝 C ダ B 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | フレンチデピュティ 芝 C ダ B 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Deputy Minister 芝 C ダ A | Vice Regent | Northern Dancer | |
| Victoria Regina | |||||
| Mint Copy | Bunty's Flight | ||||
| Shakney | |||||
| Mitterand 芝 - ダ - | Hold Your Peace | Speak John | |||
| Blue Moon | |||||
| Laredo Lass | Bold Ruler | ||||
| Fortunate Isle | |||||
| マミーブルー2 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | Red Ransom 芝 B ダ C | Roberto | Hail to Reason | ||
| Bramalea | |||||
| Arabia | Damascus | ||||
| Christmas Wind | |||||
| Blue Avenue 芝 - ダ - | Classic Go Go | Pago Pago | |||
| Classic Perfection | |||||
| Eliza Blue | Icecapade | ||||
| Corella |