| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガールズドリーム | ファインニードル 芝 A ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | アドマイヤムーン 芝 A ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | エンドスウィープ 芝 C ダ A | Forty Niner | Mr. Prospector |
| File | |||||
| Broom Dance | Dance Spell | ||||
| Witching Hour | |||||
| マイケイティーズ 芝 A ダ C | サンデーサイレンス | Halo | |||
| Wishing Well | |||||
| ケイティーズファースト | Kris | ||||
| Katies | |||||
| ニードルクラフト 芝 A ダ C 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Mark of Esteem 芝 A ダ C | Darshaan | Shirley Heights | ||
| Delsy | |||||
| Homage | Ajdal | ||||
| Home Love | |||||
| Sharp Point 芝 - ダ - | Royal Academy | Nijinsky | |||
| Crimson Saint | |||||
| Nice Point | Sharpen Up | ||||
| Alpine Niece | |||||
| アリュマージュ 芝 A ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ハーツクライ 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 A 2500-3600 B | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| アイリッシュダンス 芝 A ダ C | トニービン | Kampala | |||
| Severn Bridge | |||||
| ビユーパーダンス | Lyphard | ||||
| My Bupers | |||||
| グレイトフィーヴァー 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 B 2500-3600 C | Kaldoun 芝 B ダ C | Caro | Fortino | ||
| Chambord | |||||
| Katana | Le Haar | ||||
| Embellie | |||||
| My Great Hope 芝 - ダ - | Simply Great | Mill Reef | |||
| Seneca | |||||
| Martingale | Luthier | ||||
| Moonmadness |