| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ショウナンカムイ | ダイワメジャー 芝 B ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | Halo 芝 C ダ C | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||||
| Almahmoud | |||||
| Wishing Well 芝 A ダ C | Understanding | Promised Land | |||
| Pretty Ways | |||||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||||
| Edelweiss | |||||
| スカーレットブーケ 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | ノーザンテースト 芝 B ダ C | Northern Dancer | Nearctic | ||
| Natalma | |||||
| Lady Victoria | Victoria Park | ||||
| Lady Angela | |||||
| スカーレツトインク 芝 B ダ C | Crimson Satan | Spy Song | |||
| Papila | |||||
| Consentida | Beau Max | ||||
| La Menina | |||||
| タッチミーベイブ 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | E Dubai 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Mr. Prospector 芝 B ダ C | Raise a Native | Native Dancer | |
| Raise You | |||||
| Gold Digger | Nashua | ||||
| Sequence | |||||
| Words of War 芝 C ダ B | Lord At War | General | |||
| Luna de Miel | |||||
| Right Word | Verbatim | ||||
| Oratorio | |||||
| Make Contact 芝 - ダ - - | Time to Explode 芝- ダ- | Explodent | Nearctic | ||
| Venomous | |||||
| Timely Queen | Olden Times | ||||
| Satin Queen | |||||
| Silken Moment 芝 - ダ - | Timeless Moment | Damascus | |||
| Hour of Parting | |||||
| Silk Lilly | Never Bend | ||||
| Ciboulette |