| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| グレースレニー | ディープエクシード 芝- ダ- - | ディープインパクト 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 A 2500-3600 B | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| ウインドインハーヘア 芝 A ダ C | Alzao | Lyphard | |||
| Lady Rebecca | |||||
| Burghclere | Busted | ||||
| Highclere | |||||
| オールアイキャンセイイズワウ 芝 A ダ C 1000-1300 C 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 A 2500-3600 C | Street Cry 芝 B ダ C | Machiavellian | Mr. Prospector | ||
| Coup de Folie | |||||
| Helen Street | Troy | ||||
| Waterway | |||||
| Crown of Jewels 芝 - ダ - | Half a Year | Riverman | |||
| Six Months Long | |||||
| Fitted Crown | Chief's Crown | ||||
| Close Control | |||||
| シルヴィーボーテ 芝 - ダ - - | キングカメハメハ 芝 C ダ C 1000-1300 C 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 A 2500-3600 C | Kingmambo 芝 C ダ B | Mr. Prospector | Raise a Native | |
| Gold Digger | |||||
| Miesque | Nureyev | ||||
| Pasadoble | |||||
| マンファス 芝 A ダ C | Last Tycoon | Try My Best | |||
| Mill Princess | |||||
| Pilot Bird | Blakeney | ||||
| The Dancer | |||||
| ナナヨーティアラ 芝 A ダ C 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 C 2100-2400 B 2500-3600 C | マイネルラヴ 芝 B ダ C | Seeking the Gold | Mr. Prospector | ||
| Con Game | |||||
| Heart of Joy | Lypheor | ||||
| Mythographer | |||||
| ナナヨーストーム 芝 A ダ C | セレスティアルストーム | Roberto | |||
| Tobira Celeste | |||||
| ナナヨーアトラス | バンブーアトラス | ||||
| ナナヨーモア |