| 当馬 | 2代前 | 3代前 | 4代前 | 5代前 | 6代前 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルトドイチェ | カレンブラックヒル 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | ダイワメジャー 芝 B ダ C 1000-1300 B 1400-1600 A 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | サンデーサイレンス 芝 A ダ C | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||||
| Wishing Well | Understanding | ||||
| Mountain Flower | |||||
| スカーレットブーケ 芝 A ダ C | ノーザンテースト | Northern Dancer | |||
| Lady Victoria | |||||
| スカーレツトインク | Crimson Satan | ||||
| Consentida | |||||
| チャールストンハーバー 芝 B ダ C 1000-1300 C 1400-1600 A 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | Grindstone 芝 C ダ B | Unbridled | Fappiano | ||
| Gana Facil | |||||
| Buzz My Bell | Drone | ||||
| Chateaupavia | |||||
| Penny's Valentine 芝 - ダ - | Storm Cat | Storm Bird | |||
| Terlingua | |||||
| Mrs. Penny | Great Nephew | ||||
| Tananarive | |||||
| フローラルジュノー 芝 C ダ A 1000-1300 B 1400-1600 C 1700-2000 A 2100-2400 C 2500-3600 C | タイキシャトル 芝 B ダ C 1000-1300 A 1400-1600 C 1700-2000 B 2100-2400 C 2500-3600 C | Devil's Bag 芝 B ダ C | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | |||||
| Ballade | Herbager | ||||
| Miss Swapsco | |||||
| Welsh Muffin 芝 - ダ - | Caerleon | Nijinsky | |||
| Foreseer | |||||
| Muffitys | Thatch | ||||
| Contrail | |||||
| ダイヤモンドスノー 芝 C ダ A 1000-1300 A 1400-1600 B 1700-2000 C 2100-2400 C 2500-3600 C | Dayjur 芝 C ダ C | Danzig | Northern Dancer | ||
| Pas de Nom | |||||
| Gold Beauty | Mr. Prospector | ||||
| Stick to Beauty | |||||
| Ancient Regime 芝 C ダ A | Olden Times | Relic | |||
| Djenne | |||||
| Caterina | Princely Gift | ||||
| Radiopye |